Voltar
Peru
Peru
Fundado em 1922
1 Competições Ativas
International International Friendlies
International
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
1
Empates
1
Derrotas
2
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
5
Gols Sofridos
8
Média Gols Marcados
1.25
Média Gols Sofridos
2.00
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
75%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
4.5
Média Cartões
2.3
Artilheiros
1
Jairo David Vélez Cedeño
4
Squad (32 players)
Goalkeepers
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 341 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 4 | 312 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 183 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 2 | 131 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 48 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 15 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 316 | 4 | — | — | — | |
| — | 4 | 261 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 254 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 199 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 197 | — | 1 | — | — | |
| — | 4 | 163 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 4 | 146 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 89 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 51 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 4 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 141 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 126 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 159 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 132 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 100 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 48 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 4 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |