Voltar
South Africa
South Africa
Fundado em 1991
2 Competições Ativas
FIFA World Cup
International
2º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
1
Empates
1
Derrotas
2
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
2
Gols Sofridos
4
Média Gols Marcados
0.50
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
2.8
Média Cartões
2.3
Squad (26 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 360 | — | — | — | — | |
| — |
I
Ime Okon
|
4 | 360 | — | — | — | — |
| — | 4 | 347 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 6 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 258 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 270 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 3 | 229 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 3 | 117 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 29 | — | — | 1 | 1 |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 255 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 214 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 161 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 245 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 170 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 32 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 56 | — | — | — | — |
International International Friendlies
International
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
0
Empates
3
Derrotas
1
Pontos por Jogo
0.75
Gols
Gols Marcados
3
Gols Sofridos
4
Média Gols Marcados
0.75
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
25%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
68.0%
Média Escanteios
3.0
Média Cartões
1.0
Squad (28 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 136 | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
I
Ime Okon
|
3 | 247 | — | — | — | — |
| — | 2 | 173 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 173 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 97 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 74 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | 1 | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 23 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 23 | — | — | — | — |
Midfielders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 171 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 136 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 122 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 157 | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 196 | — | — | 2 | — | |
| — | 3 | 164 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 164 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 134 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 74 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 62 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 60 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — |