Voltar
Casa Pia
Portugal
Fundado em 1920
1 Competições Ativas
Liga NOS
Portugal
16º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
28
Vitórias
5
Empates
10
Derrotas
13
Pontos por Jogo
0.89
Gols
Gols Marcados
28
Gols Sofridos
52
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
1.86
Clean Sheets
18%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
36%
Outros
Posse Média
42.0%
Média Escanteios
3.8
Média Cartões
2.9
Próximos Jogos
Squad (32 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 1988 | — | — | 4 | 1 | 5 | |
| — | 4 | 315 | — | — | — | — | — | |
| — | 3 | 217 | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1651 | — | — | 5 | — | |
| — | 20 | 1725 | 2 | — | 12 | — | |
| — | 20 | 1250 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 19 | 1375 | — | — | 3 | — | |
| — | 18 | 1297 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 17 | 1438 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 17 | 632 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 10 | 550 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 497 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 416 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 4 | 205 | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 2397 | 3 | 8 | 2 | — | |
| — | 27 | 2319 | 3 | 4 | 5 | — | |
| — | 22 | 1378 | — | — | 5 | — | |
| — | 18 | 1170 | 2 | — | 4 | — | |
| — | 12 | 323 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 10 | 812 | — | — | 5 | — | |
| — | 8 | 462 | — | — | 2 | — | |
| — | 8 | 202 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 8 | 186 | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 1637 | 5 | — | 5 | — | |
| — | 18 | 685 | — | — | 2 | — | |
| — | 18 | 653 | — | — | 1 | — | |
| — | 14 | 615 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 10 | 478 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 9 | 182 | 1 | — | 1 | 1 | |
| — | 6 | 175 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 98 | — | — | 1 | — |