Voltar
Torque
Uruguay
Fundado em 2007
2 Competições Ativas
Primera División
Uruguay
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
11
Vitórias
4
Empates
3
Derrotas
4
Pontos por Jogo
1.36
Gols
Gols Marcados
14
Gols Sofridos
12
Média Gols Marcados
1.27
Média Gols Sofridos
1.09
Clean Sheets
36%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
45%
Over 3.5
36%
Outros
Posse Média
53.0%
Média Escanteios
4.7
Média Cartões
4.0
Artilheiros
1
Ederson Salomón Rodríguez Lima
6
Próximos Jogos
Squad (25 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | — | — | — | 2 | |
| — | 3 | 270 | — | — | 1 | — | 2 |
Defenders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 698 | — | — | 4 | — | |
| — | 10 | 446 | — | — | 3 | — | |
| — | 9 | 723 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 7 | 630 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 270 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 21 | — | — | 1 | 1 |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 656 | — | — | 1 | — | |
| — | 10 | 484 | — | — | 4 | — | |
| — | 9 | 716 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 9 | 515 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 9 | 352 | 1 | — | 2 | 1 | |
| — | 8 | 509 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 7 | 476 | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | 383 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 7 | 341 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 452 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 6 | 380 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 220 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 1 | 61 | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 665 | 6 | — | 4 | — | |
| — | 8 | 431 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 6 | 356 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 13 | — | — | — | — |
Copa Sudamericana
South America
1º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
3
Vitórias
3
Empates
0
Derrotas
0
Pontos por Jogo
3.00
Gols
Gols Marcados
4
Gols Sofridos
0
Média Gols Marcados
1.33
Média Gols Sofridos
0.00
Clean Sheets
100%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
43.0%
Média Escanteios
5.7
Média Cartões
2.3
Artilheiros
1
Franco Gastón Romero Ponte
1
2
Ederson Salomón Rodríguez Lima
1
3
Eduardo Gabriel Agüero Ruiz
1
Próximos Jogos
Squad (24 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 180 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 170 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 167 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 150 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 30 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 9 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 159 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |