Voltar
Boston River
Uruguay
Fundado em 1939
1 Competições Ativas
Primera División
Uruguay
8º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
26
Vitórias
8
Empates
6
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.15
Gols
Gols Marcados
25
Gols Sofridos
34
Média Gols Marcados
0.96
Média Gols Sofridos
1.31
Clean Sheets
19%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
42%
Over 3.5
15%
Outros
Posse Média
51.0%
Média Escanteios
3.5
Média Cartões
3.0
Squad (34 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | 2340 | — | — | 2 | — | 5 | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | — |
Defenders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 2018 | — | 1 | 10 | — | |
| — | 18 | 1596 | 1 | — | 5 | — | |
| — | 16 | 1149 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 16 | 1086 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 15 | 1306 | 1 | — | 5 | — | |
| — | 14 | 884 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 11 | 783 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 9 | 448 | — | — | 2 | — | |
| — | 8 | 420 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 7 | 630 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 314 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 1716 | — | — | 3 | — | |
| — | 22 | 962 | 2 | — | 5 | 1 | |
| — | 19 | 1361 | 5 | 1 | 1 | — | |
| — | 17 | 398 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 14 | 933 | — | — | 2 | — | |
| — | 14 | 791 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 720 | — | — | 3 | — | |
| — | 6 | 131 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 24 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | 1493 | 5 | — | 5 | — | |
| — | 24 | 1832 | 4 | 5 | 2 | — | |
| — | 17 | 850 | 1 | — | 5 | 1 | |
| — | 16 | 683 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 13 | 628 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 5 | 214 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 49 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 156 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |