Voltar
Macará
Ecuador
Fundado em 1939
2 Competições Ativas
Primera Categoría Serie A
Ecuador
10º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
40
Vitórias
17
Empates
11
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.55
Gols
Gols Marcados
53
Gols Sofridos
35
Média Gols Marcados
1.33
Média Gols Sofridos
0.88
Clean Sheets
38%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
30%
Over 3.5
18%
Outros
Posse Média
46.0%
Média Escanteios
4.1
Média Cartões
2.4
Artilheiros
1
Federico Mariano Paz
13
Squad (28 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1827 | — | — | 6 | 1 | 8 | |
| — | 20 | 1755 | — | — | 2 | — | 8 | |
| — | 1 | 14 | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 38 | 3374 | 5 | 1 | 12 | — | |
| — | 38 | 2781 | — | 2 | 6 | — | |
| — | 36 | 2911 | 3 | 1 | 8 | 1 | |
| — | 32 | 2382 | — | 1 | 6 | — | |
| — | 18 | 1317 | — | — | 6 | — | |
| — | 12 | 576 | — | — | 1 | — | |
| — | 11 | 327 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 265 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 38 | 3061 | — | 2 | 11 | — | |
| — | 36 | 1883 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 29 | 1590 | 5 | 1 | 4 | — | |
| — | 29 | 1091 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 24 | 1989 | 6 | 6 | 5 | — | |
| — | 5 | 27 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 36 | 2183 | 3 | 3 | 9 | — | |
| — | 35 | 1873 | 3 | 8 | 1 | — | |
| — | 34 | 1943 | 13 | — | 2 | — | |
| — | 23 | 1681 | 3 | 3 | 1 | — | |
| — | 23 | 777 | — | 1 | — | — | |
| — | 20 | 1414 | 3 | 5 | 2 | — | |
| — | 11 | 607 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 60 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — |
Primera Categoría Serie A
Ecuador
9º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
15
Vitórias
5
Empates
4
Derrotas
6
Pontos por Jogo
1.27
Gols
Gols Marcados
14
Gols Sofridos
17
Média Gols Marcados
0.93
Média Gols Sofridos
1.13
Clean Sheets
40%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
40%
Over 3.5
13%
Outros
Posse Média
51.0%
Média Escanteios
5.1
Média Cartões
1.7
Artilheiros
1
Franco Luca Posse Yarwa
4
Próximos Jogos
Squad (27 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 1080 | — | — | — | — | 5 | |
| — | 3 | 270 | — | — | — | — | 1 |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 1109 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 12 | 1055 | — | — | 3 | — | |
| — | 12 | 864 | — | 1 | 4 | — | |
| — | 7 | 347 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 473 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 244 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 385 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 295 | 1 | — | — | — |
Midfielders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 1065 | — | — | 5 | — | |
| — | 12 | 914 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 12 | 657 | 2 | — | — | — | |
| — | 12 | 654 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 11 | 557 | — | — | — | — | |
| — | 10 | 393 | 1 | — | — | — | |
| — | 9 | 522 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 6 | 76 | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 881 | 4 | 1 | 2 | — | |
| — | 12 | 822 | — | — | — | — | |
| — | 12 | 588 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 10 | 773 | 3 | 2 | 1 | — | |
| — | 10 | 384 | — | 1 | — | — | |
| — | 8 | 356 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 5 | 57 | 1 | — | — | — | |
| — | 1 | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |