Voltar
Groningen
Netherlands
Fundado em 1971
1 Competições Ativas
Eredivisie
Netherlands
9º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
30
Vitórias
12
Empates
6
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.40
Gols
Gols Marcados
42
Gols Sofridos
37
Média Gols Marcados
1.40
Média Gols Sofridos
1.23
Clean Sheets
33%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
20%
Outros
Posse Média
51.0%
Média Escanteios
6.5
Média Cartões
1.7
Próximos Jogos
Squad (31 players)
Goalkeepers
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 25 | 2154 | — | 1 | 2 | — | 9 | |
| — | 7 | 546 | — | — | — | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2687 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 29 | 2467 | 3 | 1 | 5 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(17)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2470 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 30 | 1806 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 29 | 2386 | 4 | 7 | 6 | — | |
| — | 25 | 1940 | 2 | 3 | 4 | 1 | |
| — | 25 | 1170 | 6 | — | 2 | — | |
| — | 24 | 2090 | 6 | 5 | 4 | — | |
| — | 24 | 1702 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 20 | 831 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 19 | 453 | — | 2 | — | — | |
| — | 15 | 168 | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | 212 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 29 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2618 | 8 | 4 | 4 | — | |
| — | 16 | 298 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 33 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 32 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 28 | — | — | — | — |