Voltar
New York City
USA
Fundado em 2013
1 Competições Ativas
MLS
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
14
Vitórias
5
Empates
4
Derrotas
5
Pontos por Jogo
1.36
Gols
Gols Marcados
24
Gols Sofridos
19
Média Gols Marcados
1.71
Média Gols Sofridos
1.36
Clean Sheets
21%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
29%
Outros
Posse Média
57.0%
Média Escanteios
3.7
Média Cartões
1.7
Artilheiros
1
Nicolás Fernández
9
Próximos Jogos
Squad (25 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 1260 | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 1151 | — | — | — | — | |
| — | 13 | 1128 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| — | 13 | 861 | — | — | 3 | — | |
| — | 10 | 900 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 82 | — | — | — | — |
Midfielders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 1171 | — | — | 2 | — | |
| — | 14 | 1131 | 1 | 6 | 1 | — | |
| — | 14 | 826 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 11 | 909 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 9 | 86 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 69 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 362 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 150 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 122 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 21 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 19 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 1240 | 9 | 3 | 4 | — | |
| — | 14 | 1118 | 3 | 3 | 1 | — | |
| — | 13 | 1022 | 5 | 2 | 2 | — | |
| — | 9 | 135 | 2 | — | — | — | |
| — | 6 | 84 | — | — | — | — |