Voltar
New York City
USA
Fundado em 2013
1 Competições Ativas
MLS
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
21
Vitórias
7
Empates
6
Derrotas
8
Pontos por Jogo
1.29
Gols
Gols Marcados
35
Gols Sofridos
30
Média Gols Marcados
1.67
Média Gols Sofridos
1.43
Clean Sheets
14%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
57%
Over 3.5
29%
Outros
Posse Média
54.0%
Média Escanteios
3.6
Média Cartões
1.8
Artilheiros
1
Nicolás Fernández
13
Próximos Jogos
Squad (33 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1980 | — | — | — | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 1708 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| — | 18 | 1582 | — | — | — | — | |
| — | 18 | 1102 | — | — | 3 | — | |
| — | 14 | 1054 | — | — | — | — | |
| — | 13 | 968 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 144 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 82 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 21 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 168 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 1088 | 2 | — | 5 | — | |
| — | 17 | 490 | — | — | 1 | — | |
| — | 15 | 1256 | — | — | 3 | — | |
| — | 14 | 1131 | 1 | 6 | 1 | — | |
| — | 12 | 808 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 11 | 909 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 7 | 630 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 6 | 86 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 18 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1798 | 5 | 6 | 1 | — | |
| — | 21 | 1866 | 14 | 3 | 8 | — | |
| — | 17 | 1117 | 5 | 2 | 2 | — | |
| — | 15 | 405 | 2 | 2 | 1 | — | |
| — | 12 | 435 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 12 | 104 | — | — | — | — | |
| — | 8 | 155 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 397 | 1 | — | — | — | |
| — | 4 | 265 | 2 | — | 2 | — |