Voltar
Philadelphia Union
USA
Fundado em 2008
1 Competições Ativas
MLS
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
14
Vitórias
1
Empates
4
Derrotas
9
Pontos por Jogo
0.50
Gols
Gols Marcados
14
Gols Sofridos
24
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
1.71
Clean Sheets
14%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
57%
Over 3.5
21%
Outros
Posse Média
47.0%
Média Escanteios
6.1
Média Cartões
2.8
Próximos Jogos
Squad (27 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 1170 | — | — | — | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 1260 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 13 | 1170 | — | — | 6 | 1 | |
| — | 10 | 733 | 1 | — | 5 | 1 | |
| — | 5 | 214 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 59 | — | — | — | — |
Midfielders
(16)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 1058 | — | — | 2 | — | |
| — | 13 | 1061 | 2 | — | 4 | — | |
| — | 13 | 950 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 12 | 483 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 11 | 490 | — | 1 | 2 | 1 | |
| — | 10 | 810 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 9 | 469 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 7 | 342 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 7 | 173 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 6 | 389 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 111 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 82 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 7 | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 1118 | 4 | 1 | 1 | — | |
| — | 14 | 959 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 9 | 344 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 4 | 60 | — | — | — | — |