Voltar
DC United
USA
Fundado em 1996
1 Competições Ativas
MLS
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
21
Vitórias
5
Empates
9
Derrotas
7
Pontos por Jogo
1.14
Gols
Gols Marcados
28
Gols Sofridos
36
Média Gols Marcados
1.33
Média Gols Sofridos
1.71
Clean Sheets
19%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
57%
Over 3.5
38%
Outros
Posse Média
39.0%
Média Escanteios
5.0
Média Cartões
2.1
Artilheiros
1
Thai Baribo
12
Próximos Jogos
Squad (28 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1980 | — | — | — | — | 5 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1968 | — | 4 | 5 | — | |
| — | 21 | 1887 | 2 | — | 5 | — | |
| — | 20 | 1759 | 1 | 2 | 6 | 1 | |
| — | 16 | 1430 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 16 | 351 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 297 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 386 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 313 | — | 1 | — | — | |
| — | 4 | 25 | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1770 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 22 | 1531 | 2 | 2 | 4 | — | |
| — | 21 | 1701 | — | — | 2 | — | |
| — | 11 | 756 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 9 | 151 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 628 | — | — | 2 | — | |
| — | 7 | 82 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 43 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 1693 | 1 | 4 | 5 | — | |
| — | 18 | 1220 | 6 | 2 | 2 | — | |
| — | 17 | 1375 | 12 | — | 3 | — | |
| — | 16 | 430 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 8 | 66 | — | 1 | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |