Voltar
Lexington
USA
Fundado em 2021
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
30
Vitórias
9
Empates
9
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.20
Gols
Gols Marcados
31
Gols Sofridos
42
Média Gols Marcados
1.03
Média Gols Sofridos
1.40
Clean Sheets
27%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
17%
Outros
Posse Média
52.0%
Média Escanteios
5.1
Média Cartões
2.3
Squad (31 players)
Goalkeepers
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1387 | — | — | 4 | 1 | 4 |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | 2546 | 2 | 2 | 7 | — | |
| — | 25 | 2147 | — | — | 5 | — | |
| — | 24 | 1503 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 19 | 689 | — | — | 2 | — | |
| — | 9 | 466 | — | — | — | — |
Midfielders
(20)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2436 | 3 | — | 5 | — | |
| — | 29 | 2299 | 5 | 3 | 2 | — | |
| — | 27 | 2248 | — | 5 | 4 | — | |
| — | 27 | 934 | 2 | 3 | 2 | — | |
| — | 25 | 1922 | — | — | 4 | — | |
| — | 24 | 1649 | — | — | 4 | — | |
| — | 20 | 1487 | 6 | — | 3 | 1 | |
| — | 20 | 1351 | 2 | — | 4 | 1 | |
| — | 19 | 1604 | 1 | — | 6 | — | |
| — | 18 | 989 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 15 | 1311 | 1 | — | — | — | |
| — | 14 | 843 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 14 | 616 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 13 | 1141 | — | 4 | 2 | — | |
| — | 8 | 411 | — | — | 3 | 2 | |
| — | 3 | 197 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 3 | 49 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 14 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | 1144 | 6 | 1 | 4 | — | |
| — | 14 | 408 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 6 | 36 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 274 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 4 | — | — | — | — |