Voltar
Lexington
USA
Fundado em 2021
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
8º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
20
Vitórias
9
Empates
4
Derrotas
7
Pontos por Jogo
1.55
Gols
Gols Marcados
30
Gols Sofridos
23
Média Gols Marcados
1.50
Média Gols Sofridos
1.15
Clean Sheets
40%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
35%
Outros
Posse Média
50.0%
Média Escanteios
4.8
Média Cartões
2.2
Próximos Jogos
Squad (29 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 1800 | — | — | 1 | — | 8 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | 1331 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 18 | 1567 | — | — | 3 | — | |
| — | 18 | 1375 | 2 | 1 | 4 | — | |
| — | 17 | 1400 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 16 | 769 | — | — | 1 | — | |
| — | 15 | 1044 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 1 | 5 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 1800 | 4 | 5 | 4 | — | |
| — | 20 | 1711 | 3 | 4 | 3 | — | |
| — | 19 | 1395 | 4 | 3 | 1 | — | |
| — | 13 | 1170 | — | — | — | — | |
| — | 12 | 578 | — | 1 | — | — | |
| — | 8 | 596 | 3 | 1 | — | — | |
| — | 5 | 219 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 42 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 1640 | 3 | 3 | — | — | |
| — | 19 | 1662 | 4 | 3 | 8 | — | |
| — | 14 | 302 | 3 | — | 3 | — | |
| — | 12 | 310 | — | — | 1 | — | |
| — | 10 | 176 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 5 | 102 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 27 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 14 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |