Voltar
Henan Jianye
China
Fundado em 1994
1 Competições Ativas
Chinese Super League
China
14º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
11
Vitórias
3
Empates
3
Derrotas
5
Pontos por Jogo
1.09
Gols
Gols Marcados
11
Gols Sofridos
14
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
1.27
Clean Sheets
18%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
55%
Over 3.5
9%
Outros
Posse Média
51.0%
Média Escanteios
5.9
Média Cartões
1.7
Próximos Jogos
Squad (27 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 990 | — | — | — | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 990 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 11 | 990 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 9 | 716 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — |
K
Kuo Yang
|
1 | 4 | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 986 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 11 | 909 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 11 | 491 | — | — | 1 | — | |
| — |
C
Chao He
|
10 | 685 | — | — | 2 | — |
| — | 9 | 688 | — | 1 | 4 | — | |
| — | 9 | 490 | — | — | 3 | — | |
| — | 9 | 184 | — | — | — | — | |
| — | 8 | 652 | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | 401 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 98 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 34 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 27 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 766 | 3 | 3 | 1 | — | |
| — | 7 | 516 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 69 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 24 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |