Voltar
FC Barcelona
Spain
Fundado em 1899
2 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
5º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
5
Empates
1
Derrotas
2
Pontos por Jogo
2.00
Gols
Gols Marcados
22
Gols Sofridos
14
Média Gols Marcados
2.75
Média Gols Sofridos
1.75
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
100%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
64.0%
Média Escanteios
4.6
Média Cartões
2.3
Artilheiros
1
Marcus Rashford
5
2
Fermín López
5
Próximos Jogos
Squad (31 players)
Goalkeepers
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 450 | — | — | — | — | — | |
| — | 3 | 270 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 705 | 3 | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 591 | — | — | — | — | |
| — | 8 | 430 | — | — | 2 | — | |
| — | 7 | 521 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 7 | 519 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 268 | — | — | 2 | 1 | |
| — | 4 | 54 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 535 | 5 | 3 | 2 | — | |
| — | 7 | 505 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 6 | 223 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 5 | 400 | — | 2 | — | — | |
| — | 5 | 177 | — | — | 2 | — | |
| — | 4 | 84 | — | 1 | — | — | |
| — | 4 | 77 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 462 | 5 | 3 | — | — | |
| — | 7 | 420 | 3 | — | — | — | |
| — | 6 | 514 | 3 | 4 | 4 | — | |
| — | 6 | 246 | 2 | — | — | — | |
| — | 5 | 364 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 62 | — | 1 | — | — |
La Liga
Spain
1º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
26
Vitórias
21
Empates
1
Derrotas
4
Pontos por Jogo
2.46
Gols
Gols Marcados
71
Gols Sofridos
26
Média Gols Marcados
2.73
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
38%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
85%
Over 3.5
46%
Outros
Posse Média
69.0%
Média Escanteios
7.5
Média Cartões
1.5
Artilheiros
1
Lamine Yamal
13
2
Ferrán Torres
12
3
Robert Lewandowski
11
4
Raphinha
8
Próximos Jogos
Squad (34 players)
Goalkeepers
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 1800 | — | — | 1 | — | 10 | |
| — | 16 | 1440 | — | — | — | — | 4 | |
| — | 6 | 540 | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | 2085 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 25 | 1901 | 1 | 3 | 4 | — | |
| — | 21 | 1836 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 21 | 1521 | — | 2 | 2 | — | |
| — | 21 | 1180 | — | — | 5 | — | |
| — | 15 | 695 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 12 | 371 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 190 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 47 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1331 | 6 | 6 | — | — | |
| — | 20 | 1183 | 5 | 7 | 2 | — | |
| — | 19 | 1495 | 1 | 4 | 4 | 1 | |
| — | 18 | 1275 | 2 | 6 | 2 | 1 | |
| — | 16 | 731 | — | 1 | — | — | |
| — | 15 | 318 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 13 | 331 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 2 | 65 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 6 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 1461 | 12 | 1 | 2 | — | |
| — | 22 | 1850 | 13 | 9 | — | — | |
| — | 22 | 1267 | 4 | 7 | 2 | — | |
| — | 21 | 1024 | 11 | 1 | 2 | — | |
| — | 17 | 1100 | 8 | 3 | 3 | — | |
| — | 4 | 91 | — | — | — | — |