Voltar
Sweden
Sweden
Fundado em 1904
2 Competições Ativas
FIFA World Cup
International
3º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
1
Empates
1
Derrotas
2
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
7
Gols Sofridos
10
Média Gols Marcados
1.75
Média Gols Sofridos
2.50
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
75%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
46.0%
Média Escanteios
4.5
Média Cartões
1.3
Squad (26 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 357 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 333 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 217 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 97 | — | — | — | — | |
| — |
K
Ken Sema
|
1 | 15 | — | — | — | — |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 341 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 178 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 4 | 166 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 131 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 140 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 58 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 14 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 4 | 359 | 1 | 3 | — | — | |
| — | 4 | 215 | 2 | — | — | — | |
| — | 3 | 220 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 35 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — |
International International Friendlies
International
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
3
Empates
0
Derrotas
1
Pontos por Jogo
2.25
Gols
Gols Marcados
11
Gols Sofridos
5
Média Gols Marcados
2.75
Média Gols Sofridos
1.25
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
57.0%
Média Escanteios
6.5
Média Cartões
1.8
Artilheiros
1
Ken Sema
4
Squad (33 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 351 | — | — | 1 | — | |
| — |
K
Ken Sema
|
4 | 287 | 4 | — | 1 | — |
| — | 4 | 215 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 270 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 117 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 10 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 350 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 294 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 4 | 274 | 2 | 1 | — | — | |
| — | 3 | 129 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 65 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 143 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 65 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 4 | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 170 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 151 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 2 | 117 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 100 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 53 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 29 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |