Voltar
Napoli
Italy
Fundado em 1904
2 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
30º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
2
Empates
2
Derrotas
4
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
9
Gols Sofridos
15
Média Gols Marcados
1.13
Média Gols Sofridos
1.88
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
38%
Over 3.5
25%
Outros
Posse Média
52.0%
Média Escanteios
6.1
Média Cartões
2.0
Squad (30 players)
Goalkeepers
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 630 | — | — | — | — | 2 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 599 | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | 561 | — | — | 2 | 1 | |
| — | 7 | 346 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 426 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 6 | 355 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 326 | — | 2 | — | — | |
| — | 5 | 302 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 270 | — | — | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 699 | 4 | 1 | — | — | |
| — | 7 | 373 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 6 | 505 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 341 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 161 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 191 | — | 2 | — | — | |
| — | 3 | 85 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
N
Noa Lang
|
10 | 500 | 2 | — | 2 | — |
| — | 7 | 597 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 6 | 332 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 261 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 117 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 1 | 15 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 8 | — | — | — | — |
Serie A
Italy
2º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
37
Vitórias
22
Empates
7
Derrotas
8
Pontos por Jogo
1.97
Gols
Gols Marcados
57
Gols Sofridos
36
Média Gols Marcados
1.54
Média Gols Sofridos
0.97
Clean Sheets
38%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
54%
Over 3.5
27%
Outros
Posse Média
59.0%
Média Escanteios
5.5
Média Cartões
1.4
Artilheiros
1
Rasmus Højlund
11
2
Scott McTominay
10
Squad (37 players)
Goalkeepers
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 2430 | — | 1 | — | — | 11 | |
| — | 10 | 900 | — | 1 | 1 | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 33 | 2522 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 32 | 1905 | 3 | 4 | 2 | — | |
| — | 27 | 1390 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 25 | 2188 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 24 | 1677 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 24 | 1323 | — | — | 3 | — | |
| — | 23 | 1632 | — | — | 10 | 1 | |
| — | 20 | 1710 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 19 | 1291 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 15 | 292 | — | 1 | 1 | 1 | |
| — | 12 | 691 | — | 1 | 2 | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 32 | 2703 | 10 | 3 | 1 | — | |
| — | 32 | 1693 | 1 | 3 | 3 | — | |
| — | 31 | 2401 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 18 | 1257 | 4 | 1 | 1 | — | |
| — | 17 | 1089 | 5 | 1 | 1 | — | |
| — | 16 | 747 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 12 | 615 | 1 | 2 | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 33 | 2133 | 2 | 5 | 4 | — | |
| — | 32 | 2672 | 11 | 5 | 1 | — | |
| — | 32 | 1130 | 4 | 1 | 3 | — | |
| — |
N
Noa Lang
|
18 | 663 | 1 | 2 | 2 | — |
| — | 16 | 926 | 3 | 3 | 3 | — | |
| — | 16 | 400 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 13 | 825 | 4 | — | 1 | — | |
| — | 5 | 39 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 35 | — | — | — | — |