Voltar
Heilongjiang Lava Spring
China
Fundado em 2015
1 Competições Ativas
China China League One
China
13º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
22
Vitórias
4
Empates
10
Derrotas
8
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
34
Gols Sofridos
44
Média Gols Marcados
1.55
Média Gols Sofridos
2.00
Clean Sheets
5%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
64%
Over 3.5
36%
Outros
Posse Média
50.0%
Média Escanteios
5.7
Média Cartões
1.5
Artilheiros
1
Erikys da Silva Ferreira
12
Próximos Jogos
Squad (34 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
J
Jia Du
|
14 | 1211 | — | — | — | — | 1 |
| — | 5 | 383 | — | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 112 | — | — | — | — | — |
Defenders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1218 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 19 | 1710 | 3 | 3 | 2 | — | |
| — | 15 | 1293 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — |
Z
Zhi Li
|
13 | 1026 | 1 | — | 7 | 1 |
| — | 6 | 494 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 111 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 321 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 3 | 238 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | 1499 | 2 | 2 | 2 | — | |
| — | 19 | 778 | 2 | — | — | — | |
| — | 17 | 994 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 11 | 461 | — | — | 1 | — | |
| — | 8 | 515 | — | 1 | 2 | — | |
| — |
S
Su Gao
|
8 | 466 | — | 1 | — | — |
| — | 6 | 209 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 104 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 44 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 1620 | 12 | 1 | 5 | — | |
| — | 17 | 1115 | 1 | 3 | — | — | |
| — | 15 | 1088 | 2 | — | 1 | — | |
| — |
S
Shi Tang
|
14 | 1085 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| — | 12 | 288 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 250 | 3 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |