Voltar
Deportivo Recoleta
Paraguay
Fundado em 1931
2 Competições Ativas
Division Profesional
Paraguay
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
14
Vitórias
4
Empates
4
Derrotas
6
Pontos por Jogo
1.14
Gols
Gols Marcados
16
Gols Sofridos
18
Média Gols Marcados
1.14
Média Gols Sofridos
1.29
Clean Sheets
21%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
43%
Over 3.5
21%
Outros
Posse Média
53.0%
Média Escanteios
4.0
Média Cartões
2.0
Artilheiros
1
Allam Steven Wlk Dure
4
2
Aldo Walmor González Román
4
3
José Antonio Espínola Núñez
2
4
Wilfrido Manuel Báez Matto
2
Próximos Jogos
Squad (40 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
Defenders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 1080 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 213 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 177 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 30 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 72 | — | — | — | — |
Midfielders
(28)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 18 | 1620 | — | — | — | — | |
| — | 13 | 1038 | — | — | 3 | — | |
| — | 13 | 993 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 12 | 1020 | — | — | 5 | — | |
| — | 11 | 990 | — | — | 2 | — | |
| — | 11 | 920 | — | — | 2 | — | |
| — | 11 | 665 | 4 | 1 | — | — | |
| — | 11 | 646 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 10 | 773 | 4 | — | — | — | |
| — | 9 | 377 | — | — | 1 | — | |
| — | 8 | 188 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 224 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 472 | — | 2 | 1 | 1 | |
| — | 6 | 433 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 303 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 88 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 256 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 63 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 150 | — | — | 2 | — | |
| — | 2 | 103 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 97 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 47 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 20 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 80 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 13 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 13 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 966 | 2 | 5 | 2 | — | |
| — | 10 | 347 | 1 | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Others
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 13 | — | — | — | — |
Copa Sudamericana
South America
2º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
1
Vitórias
0
Empates
1
Derrotas
0
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
1
Gols Sofridos
1
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
44.0%
Média Escanteios
1.0
Média Cartões
3.0
Artilheiros
1
Kevin Parzajuk
1
Próximos Jogos
Últimos Resultados
Squad (23 players)
Goalkeepers
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(17)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 81 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 70 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 70 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 70 | 1 | — | — | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |