Voltar
Dalian Huayi
China
Fundado em -1
1 Competições Ativas
China China League One
China
10º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
21
Vitórias
6
Empates
7
Derrotas
8
Pontos por Jogo
1.19
Gols
Gols Marcados
28
Gols Sofridos
32
Média Gols Marcados
1.33
Média Gols Sofridos
1.52
Clean Sheets
19%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
57%
Over 3.5
33%
Outros
Posse Média
43.0%
Média Escanteios
5.5
Média Cartões
1.7
Artilheiros
1
Nyasha Liberty Mushekwi
8
Próximos Jogos
Squad (30 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 764 | — | — | 3 | — | 2 | |
| — | 6 | 496 | — | — | 3 | — | 1 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | 1451 | — | 1 | 4 | — | |
| — |
K
Kun Lü
|
16 | 1386 | — | 4 | 2 | — |
| — | 16 | 977 | — | — | 4 | — | |
| — | 14 | 1066 | — | — | 3 | — | |
| — | 10 | 614 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 8 | 682 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 8 | 496 | — | 2 | 2 | — | |
| — | 1 | 67 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 23 | — | — | — | — |
Midfielders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | 1560 | — | 2 | — | — | |
| — | 19 | 722 | 2 | — | — | — | |
| — | 10 | 324 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 5 | 317 | — | — | — | — | |
| — |
Y
Yujun Ma
|
4 | 93 | — | — | — | — |
| — |
C
Chen Lü
|
3 | 167 | — | — | — | — |
| — | 1 | — | — | — | — | — |