Voltar
Flint Town United
Wales
Fundado em 1886
1 Competições Ativas
Welsh Premier League
Wales
11º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
31
Vitórias
8
Empates
10
Derrotas
13
Pontos por Jogo
1.10
Gols
Gols Marcados
46
Gols Sofridos
57
Média Gols Marcados
1.48
Média Gols Sofridos
1.84
Clean Sheets
23%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
61%
Over 3.5
48%
Outros
Posse Média
53.0%
Média Escanteios
5.0
Média Cartões
1.5
Artilheiros
1
Elliott Reeves
11
2
Cameron Ferguson
8
3
Darren Coil Anthony Stephenson
7
Próximos Jogos
Squad (28 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | 2610 | — | — | 2 | — | 7 | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | 2298 | 1 | 5 | — | — | |
| — | 4 | 314 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 9 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(17)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2619 | 3 | — | 5 | — | |
| — | 29 | 2606 | 2 | 1 | 6 | 1 | |
| — | 28 | 2368 | 4 | 3 | 5 | — | |
| — | 27 | 2079 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 27 | 1250 | 4 | 1 | — | — | |
| — | 23 | 1715 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 23 | 1612 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 20 | 1210 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 19 | 1596 | 1 | — | 5 | — | |
| — | 19 | 959 | 8 | — | 2 | — | |
| — | 18 | 1375 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 12 | 392 | — | — | 1 | — | |
| — | 7 | 76 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 36 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 4 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 1966 | 11 | 1 | 2 | — | |
| — | 27 | 1919 | 7 | 1 | 1 | — | |
| — | 24 | 1568 | 6 | 1 | 3 | 1 |