Voltar
Real Tomayapo
Bolivia
Fundado em 1999
1 Competições Ativas
LFPB
Bolivia
16º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
1
Empates
2
Derrotas
5
Pontos por Jogo
0.63
Gols
Gols Marcados
5
Gols Sofridos
19
Média Gols Marcados
0.63
Média Gols Sofridos
2.38
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
41.0%
Média Escanteios
4.0
Média Cartões
1.9
Próximos Jogos
Squad (31 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 540 | — | — | 1 | — | 2 | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 708 | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | 630 | 2 | 1 | — | — | |
| — | 6 | 520 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 399 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 4 | 241 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 232 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 179 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 147 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 556 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 6 | 524 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 458 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 450 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 303 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 167 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 3 | 124 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 91 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 54 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 16 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 334 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 5 | 115 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 222 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 70 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 69 | 1 | — | — | — | |
| — | 1 | 36 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |