Voltar
Penybont
Wales
Fundado em 2013
1 Competições Ativas
Welsh Premier League
Wales
3º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
31
Vitórias
11
Empates
8
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.32
Gols
Gols Marcados
39
Gols Sofridos
47
Média Gols Marcados
1.26
Média Gols Sofridos
1.52
Clean Sheets
35%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
45%
Over 3.5
29%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
4.0
Média Cartões
2.2
Artilheiros
1
James Crole
11
2
Noah Daley
11
Próximos Jogos
Squad (29 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 972 | — | — | — | — | 5 | |
| — | 6 | 514 | — | — | — | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 31 | 2782 | 3 | 1 | 3 | — | |
| — | 28 | 2002 | — | 2 | 7 | — | |
| — | 23 | 1584 | — | — | 7 | — | |
| — | 18 | 668 | — | 1 | — | — | |
| — | 12 | 801 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 12 | 784 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 352 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 2 | 8 | — | — | 1 | — |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2385 | 2 | 1 | 10 | 1 | |
| — | 25 | 1560 | — | — | 3 | — | |
| — | 24 | 1569 | 11 | 1 | 3 | — | |
| — | 24 | 1522 | 2 | — | 5 | 1 | |
| — | 23 | 1771 | — | — | 3 | — | |
| — | 19 | 1643 | 1 | 4 | 3 | — | |
| — | 18 | 1399 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 17 | 1375 | 11 | 1 | 8 | 1 | |
| — | 15 | 1304 | — | — | 1 | — | |
| — |
J
Jac Clay
|
15 | 618 | 1 | — | 1 | — |
| — | 7 | 148 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 1 | 2 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 31 | 2610 | 1 | 3 | 3 | — | |
| — | 18 | 583 | 3 | — | — | — | |
| — | 13 | 809 | 2 | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |