Voltar
Grêmio
Brazil
Fundado em 1903
2 Competições Ativas
Serie A
Brazil
11º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
11
Vitórias
3
Empates
4
Derrotas
4
Pontos por Jogo
1.18
Gols
Gols Marcados
14
Gols Sofridos
14
Média Gols Marcados
1.27
Média Gols Sofridos
1.27
Clean Sheets
27%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
45%
Over 3.5
9%
Outros
Posse Média
51.0%
Média Escanteios
4.2
Média Cartões
2.5
Artilheiros
1
Carlos Vinícius
7
Próximos Jogos
Squad (37 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 990 | — | 1 | 1 | — | 3 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 6 | 526 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 5 | 406 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 214 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(22)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 502 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 9 | 431 | 2 | 2 | 2 | — | |
| — | 8 | 719 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 8 | 622 | — | 2 | 2 | — | |
| — | 8 | 620 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 614 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 286 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 494 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 292 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 180 | — | — | 2 | — | |
| — | 5 | 234 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 247 | — | — | 2 | — | |
| — | 3 | 227 | — | — | 2 | 1 | |
| — | 3 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 48 | — | — | 2 | — | |
| — | 2 | 56 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 4 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 918 | 7 | — | 2 | — | |
| — | 11 | 808 | — | — | 2 | — | |
| — | 10 | 658 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 9 | 480 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 243 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 51 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Others
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 31 | — | — | — | — |
Copa Sudamericana
South America
2º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
2
Vitórias
1
Empates
0
Derrotas
1
Pontos por Jogo
1.50
Gols
Gols Marcados
1
Gols Sofridos
1
Média Gols Marcados
0.50
Média Gols Sofridos
0.50
Clean Sheets
50%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
70.0%
Média Escanteios
4.5
Média Cartões
4.0
Squad (28 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | 1 | — | — |
Defenders
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 169 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(16)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 146 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 107 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 100 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 81 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 2 | 80 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 38 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 56 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 148 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 116 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 78 | 1 | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 32 | — | — | 1 | — |
Others
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |