Voltar
NorthEast United
India
Fundado em 2014
1 Competições Ativas
Indian Super League
India
9º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
12
Vitórias
3
Empates
4
Derrotas
5
Pontos por Jogo
1.08
Gols
Gols Marcados
14
Gols Sofridos
21
Média Gols Marcados
1.17
Média Gols Sofridos
1.75
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
25%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
5.3
Média Cartões
3.3
Artilheiros
1
Andrés José Rodríguez Gaitán
4
Próximos Jogos
Squad (24 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 1080 | — | — | 2 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 982 | — | 1 | 4 | — | |
| — | 6 | 453 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 378 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 3 | 171 | — | — | — | — |
Midfielders
(14)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 1054 | 4 | — | 2 | — | |
| — | 12 | 803 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 12 | 793 | — | — | 3 | 1 | |
| — | 12 | 762 | 2 | 2 | 2 | — | |
| — | 11 | 914 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 11 | 893 | — | — | 4 | — | |
| — | 10 | 437 | 2 | 2 | 2 | — | |
| — | 9 | 450 | — | — | 3 | — | |
| — | 9 | 273 | — | — | 2 | — | |
| — | 7 | 45 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 441 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 235 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 124 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 374 | — | — | — | — |
Forwards
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 490 | — | — | 2 | — | |
| — | 8 | 674 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — |