Voltar
Bologna
Italy
Fundado em 1909
3 Competições Ativas
UEFA Europa League
Europe
10º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
10
Vitórias
6
Empates
3
Derrotas
1
Pontos por Jogo
2.10
Gols
Gols Marcados
16
Gols Sofridos
7
Média Gols Marcados
1.60
Média Gols Sofridos
0.70
Clean Sheets
40%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
20%
Outros
Posse Média
55.0%
Média Escanteios
7.9
Média Cartões
1.9
Squad (31 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | — | 2 | — | 4 | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — |
J
Jon Rowe
|
8 | 442 | 2 | — | 1 | — |
| — | 7 | 630 | — | — | 1 | — | |
| — | 7 | 535 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 7 | 486 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 364 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 5 | 385 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 313 | — | — | 2 | — | |
| — | 3 | 204 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | 1 | — | — | — |
Midfielders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 698 | — | — | 1 | — | |
| — | 9 | 405 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 591 | — | 1 | — | — | |
| — | 7 | 587 | — | 2 | — | — | |
| — | 6 | 523 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 247 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 147 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 26 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — |
L
Luca Lai
|
— | — | — | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 446 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 9 | 373 | 3 | 1 | — | — | |
| — | 8 | 516 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 8 | 431 | 3 | — | 2 | — | |
| — | 7 | 389 | — | 3 | 1 | — | |
| — | 3 | 105 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Coppa Italia
Italy
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
2
Vitórias
1
Empates
1
Derrotas
0
Pontos por Jogo
2.00
Gols
Gols Marcados
3
Gols Sofridos
2
Média Gols Marcados
1.50
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
61.0%
Média Escanteios
8.0
Média Cartões
2.0
Artilheiros
1
Santiago Thomas Castro
2
Últimos Resultados
Squad (29 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 170 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 106 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — |
J
Jon Rowe
|
1 | 70 | 1 | — | — | — |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 170 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 80 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 70 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 61 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 29 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 10 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 100 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 2 | 100 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 80 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 70 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 10 | — | — | — | — |
Serie A
Italy
9º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
26
Vitórias
10
Empates
6
Derrotas
10
Pontos por Jogo
1.38
Gols
Gols Marcados
35
Gols Sofridos
32
Média Gols Marcados
1.35
Média Gols Sofridos
1.23
Clean Sheets
27%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
31%
Outros
Posse Média
55.0%
Média Escanteios
4.7
Média Cartões
2.3
Artilheiros
1
Riccardo Orsolini
7
2
Santiago Thomas Castro
7
Próximos Jogos
Squad (34 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 14 | 1144 | — | — | 2 | 1 | 5 | |
| — | 13 | 1109 | — | — | 3 | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1718 | 1 | — | 6 | — | |
| — | 21 | 1818 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 18 | 1372 | 1 | — | 3 | — | |
| — |
J
Jon Rowe
|
17 | 1000 | — | 1 | 2 | — |
| — | 14 | 384 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 13 | 935 | — | — | 3 | — | |
| — | 12 | 702 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
| — | 10 | 518 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 614 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 7 | 271 | — | — | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1270 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 19 | 1406 | 1 | 1 | 4 | — | |
| — | 19 | 1121 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 19 | 1045 | 4 | 1 | 1 | — | |
| — | 18 | 1123 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 18 | 1123 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| — | 18 | 815 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 1 | 82 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 1451 | 7 | 1 | 2 | — | |
| — | 23 | 1495 | 7 | 2 | 1 | — | |
| — | 21 | 1169 | 3 | 4 | 4 | 1 | |
| — | 19 | 703 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 18 | 656 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 11 | 437 | — | 3 | 1 | — | |
| — | 6 | 191 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |