Voltar
Nancy
France
Fundado em 1967
2 Competições Ativas
Coupe de France
France
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
2
Empates
2
Derrotas
0
Pontos por Jogo
2.00
Gols
Gols Marcados
10
Gols Sofridos
4
Média Gols Marcados
2.50
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
50%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
47.0%
Média Escanteios
4.3
Média Cartões
1.0
Squad (25 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 168 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 112 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 86 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 80 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 104 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 80 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 78 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 23 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 79 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 68 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 79 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 67 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 22 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 12 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 10 | — | — | — | — |
Ligue 2
France
14º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
25
Vitórias
7
Empates
6
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.08
Gols
Gols Marcados
22
Gols Sofridos
33
Média Gols Marcados
0.88
Média Gols Sofridos
1.32
Clean Sheets
24%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
48%
Over 3.5
20%
Outros
Posse Média
43.0%
Média Escanteios
4.9
Média Cartões
2.1
Próximos Jogos
Squad (32 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 1997 | — | — | 1 | 1 | 6 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1584 | — | 1 | 2 | 1 | |
| — | 20 | 1720 | — | 1 | 6 | 1 | |
| — | 19 | 1533 | 4 | — | 5 | 1 | |
| — | 17 | 1239 | — | — | 1 | — | |
| — | 17 | 1065 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 16 | 1110 | — | — | 4 | — | |
| — | 14 | 1166 | 1 | — | 3 | 1 | |
| — | 14 | 414 | — | — | 1 | — | |
| — | 10 | 699 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 573 | 1 | 1 | 1 | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 1811 | — | 2 | 4 | — | |
| — | 21 | 1629 | 3 | 2 | — | — | |
| — | 16 | 829 | 3 | 2 | 3 | — | |
| — | 13 | 455 | — | — | 3 | — | |
| — | 11 | 990 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 501 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 264 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 102 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 48 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 33 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 25 | 1773 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 21 | 714 | 1 | 1 | 4 | — | |
| — | 16 | 785 | 2 | 1 | — | — | |
| — | 14 | 574 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 12 | 421 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 100 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 103 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |