Voltar
Nice
France
Fundado em 1904
2 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
2
Vitórias
0
Empates
0
Derrotas
2
Pontos por Jogo
0.00
Gols
Gols Marcados
0
Gols Sofridos
4
Média Gols Marcados
0.00
Média Gols Sofridos
2.00
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
45.0%
Média Escanteios
5.0
Média Cartões
2.5
Últimos Resultados
Squad (25 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 163 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 17 | — | — | — | — |
Midfielders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 51 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | 2 | — | |
| — | 2 | 152 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 152 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 134 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 60 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 28 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 17 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 171 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 152 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 41 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Ligue 1
France
15º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
29
Vitórias
7
Empates
7
Derrotas
15
Pontos por Jogo
0.97
Gols
Gols Marcados
34
Gols Sofridos
56
Média Gols Marcados
1.17
Média Gols Sofridos
1.93
Clean Sheets
14%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
55%
Over 3.5
48%
Outros
Posse Média
47.0%
Média Escanteios
5.2
Média Cartões
2.3
Próximos Jogos
Squad (41 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1890 | — | — | 1 | — | 3 | |
| — | 8 | 720 | — | — | — | — | 1 |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | 2190 | 1 | 6 | — | — | |
| — | 25 | 2074 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 20 | 1649 | 1 | — | 5 | — | |
| — |
A
Ali Abdi
|
18 | 1018 | 2 | — | 4 | 1 |
| — | 11 | 761 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(22)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 1494 | — | 2 | 4 | — | |
| — | 24 | 1979 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 23 | 1732 | — | 2 | 7 | — | |
| — | 23 | 1233 | 3 | 2 | 2 | 1 | |
| — | 22 | 1596 | — | — | 6 | — | |
| — | 21 | 1380 | 1 | 2 | 4 | — | |
| — | 18 | 583 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 14 | 666 | — | — | 3 | — | |
| — | 14 | 645 | 2 | 2 | — | — | |
| — | 9 | 384 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 7 | 189 | — | 1 | — | — | |
| — | 4 | 93 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 136 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 146 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 72 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 1 | 27 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 9 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 5 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 1768 | 7 | 3 | 5 | — | |
| — | 19 | 1338 | 4 | 3 | 1 | — | |
| — | 19 | 838 | — | — | 3 | — | |
| — | 14 | 525 | — | — | 3 | — | |
| — | 10 | 644 | 4 | 1 | 3 | — | |
| — | 10 | 489 | 2 | — | — | — | |
| — | 6 | 132 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 93 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — |