Voltar
Indy Eleven
USA
Fundado em 2013
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
9º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
9
Vitórias
4
Empates
3
Derrotas
2
Pontos por Jogo
1.67
Gols
Gols Marcados
15
Gols Sofridos
11
Média Gols Marcados
1.67
Média Gols Sofridos
1.22
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
67%
Over 3.5
44%
Outros
Posse Média
38.0%
Média Escanteios
4.2
Média Cartões
1.6
Artilheiros
1
Bruno Manuel Rendon Cardoso
5
Próximos Jogos
Squad (23 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 810 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 810 | 3 | 1 | — | — | |
| — | 9 | 792 | — | — | 1 | — | |
| — | 9 | 777 | 5 | 1 | 2 | — | |
| — | 7 | 630 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 6 | 496 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 91 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 19 | — | 1 | — | — |
Midfielders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 810 | — | 2 | — | — | |
| — | 9 | 780 | — | 2 | 2 | — | |
| — | 8 | 581 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 7 | 219 | 2 | — | — | — | |
| — | 6 | 532 | 2 | 1 | — | — | |
| — | 6 | 114 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 265 | — | 1 | — | — | |
| — | 4 | 235 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 19 | — | — | 2 | — | |
| — | 2 | 160 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 562 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 8 | 193 | 1 | 1 | — | — |