Voltar
Levante UD
Spain
Fundado em 1909
1 Competições Ativas
La Liga
Spain
19º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
31
Vitórias
7
Empates
8
Derrotas
16
Pontos por Jogo
0.94
Gols
Gols Marcados
35
Gols Sofridos
50
Média Gols Marcados
1.13
Média Gols Sofridos
1.61
Clean Sheets
19%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
42%
Over 3.5
26%
Outros
Posse Média
42.0%
Média Escanteios
3.9
Média Cartões
2.5
Próximos Jogos
Squad (33 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | 2610 | — | — | 2 | — | 6 | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2610 | 1 | 3 | 7 | — | |
| — | 27 | 2357 | 1 | 2 | 8 | — | |
| — | 27 | 2184 | 3 | 1 | 5 | — | |
| — | 17 | 836 | 1 | — | 1 | 1 | |
| — | 17 | 781 | — | 1 | — | — | |
| — | 12 | 960 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 6 | 367 | — | — | 2 | — | |
| — | 2 | 80 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(17)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 26 | 1137 | 1 | 2 | 4 | 1 | |
| — | 21 | 1627 | — | — | 6 | — | |
| — | 21 | 1177 | 1 | 1 | 6 | 1 | |
| — | 20 | 1311 | 1 | 2 | 2 | — | |
| — | 18 | 1184 | — | — | 3 | — | |
| — | 18 | 736 | 8 | — | 2 | — | |
| — | 15 | 943 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 15 | 899 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 11 | 408 | — | — | 2 | — | |
| — | 11 | 240 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 10 | 519 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 363 | — | — | 1 | — | |
| — |
T
Tai Abed
|
4 | 36 | — | — | — | — |
| — | 1 | 11 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 1971 | 5 | 1 | 4 | — | |
| — | 27 | 1824 | 3 | 1 | 3 | — | |
| — | 19 | 322 | 1 | 1 | 1 | — |