Voltar
Deportivo La Guaira
Venezuela
Fundado em 2008
2 Competições Ativas
Primera División
Venezuela
2º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
38
Vitórias
22
Empates
9
Derrotas
7
Pontos por Jogo
1.97
Gols
Gols Marcados
64
Gols Sofridos
33
Média Gols Marcados
1.68
Média Gols Sofridos
0.87
Clean Sheets
34%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
55%
Over 3.5
29%
Outros
Posse Média
55.0%
Média Escanteios
4.7
Média Cartões
2.6
Artilheiros
1
José Alí Meza Draegertt
12
2
Yackson Stiven Rivas
8
3
Keiber Alberto Lamadrid Briceño
8
4
Anthony Chelín Uribe Francia
7
Squad (37 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 33 | 2924 | — | 1 | 3 | — | 10 | |
| — | 19 | 1710 | — | 1 | 2 | — | 8 | |
| — | 3 | 226 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 36 | 2986 | 3 | 1 | 4 | 1 | |
| — | 35 | 3106 | 2 | 9 | 2 | — | |
| — | 34 | 2905 | 1 | — | 4 | — | |
| — | 17 | 565 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 11 | 625 | 2 | — | 5 | — | |
| — | 7 | 503 | 1 | — | 1 | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(18)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 36 | 2636 | 1 | 5 | 6 | — | |
| — | 34 | 1600 | 4 | 3 | 4 | — | |
| — | 31 | 2422 | — | 1 | 6 | — | |
| — | 31 | 1359 | 6 | 2 | 1 | — | |
| — | 29 | 1610 | — | 3 | 6 | 1 | |
| — | 25 | 1365 | 1 | 1 | 9 | 1 | |
| — | 20 | 477 | 1 | 2 | 8 | 1 | |
| — | 19 | 1525 | 3 | 2 | 5 | — | |
| — | 14 | 271 | — | 1 | — | — | |
| — | 4 | 278 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 84 | — | — | 2 | — | |
| — | 2 | 14 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 37 | 2663 | 12 | — | 7 | — | |
| — | 36 | 1665 | 8 | 1 | 10 | — | |
| — | 33 | 2782 | 8 | 6 | 3 | — | |
| — | 28 | 1663 | 7 | 2 | 4 | — | |
| — | 18 | 294 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 15 | 416 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 139 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Copa Libertadores
South America
4º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
5
Vitórias
0
Empates
3
Derrotas
2
Pontos por Jogo
0.60
Gols
Gols Marcados
5
Gols Sofridos
10
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
2.00
Clean Sheets
20%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
40%
Over 3.5
40%
Outros
Posse Média
43.0%
Média Escanteios
4.0
Média Cartões
2.6
Squad (29 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
Defenders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 447 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 4 | 360 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 270 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 3 | 154 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 450 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 385 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 322 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 267 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 284 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 110 | — | 1 | — | — | |
| — | 3 | 155 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 16 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 17 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 360 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 342 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 3 | 126 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 3 | 122 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 68 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 35 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |