Voltar
Monagas
Venezuela
Fundado em 1987
2 Competições Ativas
Primera División
Venezuela
4º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
32
Vitórias
11
Empates
7
Derrotas
14
Pontos por Jogo
1.25
Gols
Gols Marcados
41
Gols Sofridos
46
Média Gols Marcados
1.28
Média Gols Sofridos
1.44
Clean Sheets
22%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
47%
Over 3.5
31%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
3.7
Média Cartões
3.3
Artilheiros
1
Tomas Abdiel Rodríguez Mena
8
Squad (46 players)
Goalkeepers
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 900 | — | — | 3 | — | 1 |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2595 | — | 3 | 5 | — | |
| — | 22 | 1847 | — | — | 10 | 1 | |
| — | 15 | 1348 | 1 | — | 6 | 1 | |
| — | 10 | 844 | — | — | 2 | — | |
| — | 8 | 596 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 196 | — | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(32)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 1597 | 6 | 1 | 11 | 1 | |
| — | 27 | 1908 | 5 | 2 | 2 | — | |
| — | 25 | 1268 | 4 | 2 | 2 | — | |
| — | 24 | 1508 | — | — | 7 | — | |
| — | 21 | 846 | 1 | — | — | — | |
| — | 18 | 697 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 17 | 1072 | 2 | 2 | 3 | — | |
| — | 16 | 941 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 15 | 863 | 1 | 2 | 4 | 2 | |
| — | 11 | 946 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 11 | 497 | — | — | 4 | 1 | |
| — | 11 | 474 | — | — | 2 | — | |
| — | 11 | 378 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 10 | 591 | — | — | 1 | — | |
| — | 10 | 468 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 10 | 384 | — | — | 2 | — | |
| — | 9 | 443 | 1 | — | 1 | 1 | |
| — | 9 | 231 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 450 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 193 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 51 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 67 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 7 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 2289 | 8 | 6 | 12 | 4 | |
| — | 24 | 1388 | 2 | 5 | 2 | — | |
| — | 20 | 989 | 2 | 2 | 4 | — | |
| — | 19 | 690 | — | — | 4 | — | |
| — | 13 | 583 | 3 | — | 1 | — |
Copa Sudamericana
South America
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
1
Vitórias
0
Empates
1
Derrotas
0
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
0
Gols Sofridos
0
Média Gols Marcados
0.00
Média Gols Sofridos
0.00
Clean Sheets
100%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
33.0%
Média Escanteios
2.0
Média Cartões
4.0
Últimos Resultados
Squad (21 players)
Goalkeepers
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | 1 |
Defenders
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 78 | — | — | 2 | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(14)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 81 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 70 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 24 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 20 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 9 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 57 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |