Voltar
Union Saint-Gilloise
Belgium
Fundado em 1897
2 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
27º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
3
Empates
0
Derrotas
5
Pontos por Jogo
1.13
Gols
Gols Marcados
8
Gols Sofridos
17
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
2.13
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
63%
Over 3.5
63%
Outros
Posse Média
35.0%
Média Escanteios
3.3
Média Cartões
2.1
Squad (26 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | — | — | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | — | 3 | — | |
| — | 8 | 697 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 7 | 383 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 383 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 5 | 145 | — | — | — | — |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 703 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 8 | 673 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 598 | — | — | 2 | — | |
| — | 7 | 528 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 7 | 192 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 6 | 378 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 288 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 198 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 120 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 152 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 530 | — | — | 2 | — | |
| — | 7 | 370 | 2 | — | 3 | — | |
| — | 4 | 78 | — | 1 | — | — | |
| — | 2 | 56 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 8 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Pro League
Belgium
1º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
27
Vitórias
16
Empates
9
Derrotas
2
Pontos por Jogo
2.11
Gols
Gols Marcados
43
Gols Sofridos
15
Média Gols Marcados
1.59
Média Gols Sofridos
0.56
Clean Sheets
48%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
30%
Over 3.5
15%
Outros
Posse Média
54.0%
Média Escanteios
6.0
Média Cartões
2.4
Artilheiros
1
Promise Akinpelu
9
2
Kevin Rodríguez
7
3
Raul Alexander Florucz
7
Próximos Jogos
Squad (33 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 20 | 1800 | — | — | 1 | — | 11 | |
| — | 7 | 630 | — | — | 1 | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 2067 | — | 3 | 10 | 1 | |
| — | 23 | 2044 | 1 | 1 | 9 | — | |
| — | 22 | 1503 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 20 | 1543 | 2 | — | 6 | — | |
| — | 4 | 31 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 4 | — | — | — | — |
Midfielders
(17)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 25 | 2002 | 2 | 1 | 5 | — | |
| — | 25 | 1928 | 2 | 3 | 4 | — | |
| — | 25 | 1721 | — | 2 | 2 | — | |
| — | 20 | 1438 | — | 3 | 7 | — | |
| — | 20 | 1136 | 7 | 1 | 1 | — | |
| — | 19 | 1105 | 7 | 3 | — | — | |
| — | 16 | 708 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 15 | 471 | 3 | 1 | 2 | — | |
| — | 13 | 702 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 9 | 578 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 6 | 141 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 450 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 5 | 143 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 67 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 1496 | 9 | 1 | 1 | — | |
| — | 20 | 1369 | 2 | 3 | 5 | — | |
| — | 9 | 333 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 169 | — | 1 | — | — | |
| — | 6 | 139 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 7 | — | — | — | — |