Voltar
Oriente Petrolero
Bolivia
Fundado em 1955
1 Competições Ativas
LFPB
Bolivia
4º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
16
Vitórias
8
Empates
2
Derrotas
6
Pontos por Jogo
1.63
Gols
Gols Marcados
29
Gols Sofridos
20
Média Gols Marcados
1.81
Média Gols Sofridos
1.25
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
69%
Over 3.5
44%
Outros
Posse Média
47.0%
Média Escanteios
4.1
Média Cartões
3.0
Artilheiros
1
Marcelo Martins Moreno
6
2
Ricardo Nahuel Roldán Pinela
6
3
José Flores
5
Próximos Jogos
Squad (43 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 982 | — | — | 2 | — | 2 | |
| — | 6 | 458 | — | — | — | — | 2 |
Defenders
(14)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 837 | — | — | 1 | — | |
| — | 11 | 937 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 8 | 720 | — | — | 1 | — | |
| — | 8 | 545 | — | — | 3 | — | |
| — | 8 | 520 | — | — | 1 | — | |
| — | 7 | 590 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 199 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 215 | 1 | — | — | — | |
| — | 4 | 124 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 82 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(13)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 16 | 1095 | 2 | 1 | — | — | |
| — | 15 | 1266 | 1 | 5 | 5 | — | |
| — | 13 | 1005 | 4 | — | 4 | — | |
| — | 9 | 524 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 7 | 515 | — | 2 | 4 | — | |
| — | 7 | 515 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 61 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 9 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(14)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 15 | 1019 | 1 | 3 | 2 | — | |
| — | 13 | 757 | 5 | 3 | 2 | — | |
| — | 9 | 402 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 7 | 455 | 6 | 1 | 3 | — | |
| — | 7 | 454 | — | — | 2 | 1 | |
| — | 7 | 388 | — | — | 2 | — | |
| — | 6 | 399 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 6 | 274 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 6 | 116 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 404 | 6 | 1 | 3 | — | |
| — |
G
Gary Rea
|
4 | 51 | — | — | 1 | — |
| — | 3 | 70 | — | — | 1 | 1 | |
| — | 1 | 9 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 4 | — | — | — | — |