Voltar
Coquimbo Unido
Chile
Fundado em 1957
2 Competições Ativas
Primera División
Chile
5º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
13
Vitórias
6
Empates
2
Derrotas
5
Pontos por Jogo
1.54
Gols
Gols Marcados
19
Gols Sofridos
16
Média Gols Marcados
1.46
Média Gols Sofridos
1.23
Clean Sheets
15%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
54%
Over 3.5
38%
Outros
Posse Média
47.0%
Média Escanteios
5.7
Média Cartões
3.5
Artilheiros
1
Nicolás Johansen
4
2
Guido Nahuel Vadalá
3
Próximos Jogos
Squad (28 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 990 | — | — | 2 | 1 | 2 | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 990 | — | — | 3 | — | |
| — | 11 | 951 | — | 1 | 6 | 1 | |
| — | 10 | 830 | 1 | — | 7 | 1 | |
| — | 9 | 778 | — | 5 | 1 | 1 | |
| — | 6 | 394 | — | — | 2 | — | |
| — | 5 | 401 | — | — | 2 | 1 | |
| — | 4 | 232 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 852 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 11 | 848 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 11 | 748 | 3 | — | 2 | — | |
| — | 11 | 409 | — | — | 3 | — | |
| — | 9 | 412 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 7 | 309 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 184 | 1 | — | 2 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 452 | 1 | — | — | — | |
| — | 12 | 629 | 4 | — | 1 | — | |
| — | 12 | 626 | 1 | 3 | — | — | |
| — | 12 | 594 | — | 2 | — | — | |
| — | 9 | 358 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 341 | 2 | 2 | 3 | — | |
| — | 3 | 82 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 45 | — | — | — | — |
Copa Libertadores
South America
1º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
5
Vitórias
3
Empates
1
Derrotas
1
Pontos por Jogo
2.00
Gols
Gols Marcados
8
Gols Sofridos
5
Média Gols Marcados
1.60
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
40%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
60%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
44.0%
Média Escanteios
5.8
Média Cartões
2.0
Squad (26 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 432 | — | — | 1 | — | 2 | |
| — | 1 | 18 | — | — | — | — | 1 |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 450 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 450 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 5 | 450 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 450 | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 450 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 276 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 229 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 4 | 174 | — | — | 2 | — | |
| — | 3 | 37 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 30 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 14 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 395 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 5 | 357 | 2 | — | — | — | |
| — | 5 | 337 | — | 2 | — | — | |
| — | 5 | 223 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 93 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 85 | — | — | — | — |