Voltar
Bristol City
England
Fundado em 1894
1 Competições Ativas
Championship
England
10º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
42
Vitórias
16
Empates
10
Derrotas
16
Pontos por Jogo
1.38
Gols
Gols Marcados
52
Gols Sofridos
51
Média Gols Marcados
1.24
Média Gols Sofridos
1.21
Clean Sheets
31%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
43%
Over 3.5
24%
Outros
Posse Média
49.0%
Média Escanteios
5.0
Média Cartões
1.8
Artilheiros
1
Scott Twine
11
2
Anis Mehmeti
10
Próximos Jogos
Squad (42 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 37 | 3330 | 1 | — | 2 | — | 11 | |
| — | 17 | 1506 | — | — | — | — | 7 | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 35 | 2726 | — | — | 4 | — | |
| — | 35 | 2489 | 3 | 6 | 4 | — | |
| — | 30 | 2581 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 25 | 1853 | 3 | 1 | 1 | — | |
| — | 22 | 1301 | — | — | 7 | — | |
| — | 12 | 371 | — | — | 1 | — | |
| — | 11 | 900 | 1 | — | 3 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(21)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 42 | 3190 | 10 | 7 | 10 | — | |
| — | 41 | 3431 | 3 | 2 | 5 | 1 | |
| — | 41 | 2993 | 11 | 6 | 5 | — | |
| — | 35 | 2047 | 4 | 1 | 2 | — | |
| — | 30 | 2413 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 29 | 751 | 1 | 3 | 2 | — | |
| — |
M
Max Bird
|
15 | 559 | 2 | 1 | 1 | — |
| — | 14 | 868 | — | — | 5 | — | |
| — | 11 | 582 | — | 3 | 1 | — | |
| — | 10 | 270 | — | — | 1 | — | |
| — | 10 | 131 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 44 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 30 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 41 | 2820 | 9 | 3 | 1 | — | |
| — | 39 | 1565 | 4 | — | 7 | — | |
| — | 32 | 2504 | — | — | 1 | — | |
| — | 9 | 188 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 3 | 15 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 6 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |