Voltar
Bristol City
England
Fundado em 1894
2 Competições Ativas
Championship
England
10º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
35
Vitórias
14
Empates
8
Derrotas
13
Pontos por Jogo
1.43
Gols
Gols Marcados
48
Gols Sofridos
44
Média Gols Marcados
1.37
Média Gols Sofridos
1.26
Clean Sheets
31%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
49%
Over 3.5
29%
Outros
Posse Média
49.0%
Média Escanteios
4.9
Média Cartões
1.6
Artilheiros
1
Scott Twine
10
2
Anis Mehmeti
10
Próximos Jogos
Squad (40 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2700 | 1 | — | 2 | — | 9 | |
| — | 12 | 1080 | — | — | — | — | 4 | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2581 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 30 | 2343 | — | — | 4 | — | |
| — | 30 | 2189 | 3 | 6 | 4 | — | |
| — | 25 | 1853 | 3 | 1 | 1 | — | |
| — | 15 | 821 | — | — | 5 | — | |
| — | 12 | 371 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 270 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(20)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 35 | 2925 | 2 | 2 | 3 | — | |
| — | 34 | 2711 | 10 | 7 | 8 | — | |
| — | 34 | 2498 | 10 | 6 | 3 | — | |
| — | 29 | 751 | 1 | 3 | 2 | — | |
| — | 28 | 1557 | 3 | 1 | 1 | — | |
| — | 23 | 1783 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 10 | 131 | — | — | — | — | |
| — | 8 | 403 | — | — | 3 | — | |
| — |
M
Max Bird
|
8 | 188 | 2 | — | 1 | — |
| — | 5 | 372 | — | 2 | — | — | |
| — | 5 | 192 | — | — | 1 | — | |
| — | 3 | 44 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 30 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 34 | 2255 | 9 | 3 | 1 | — | |
| — | 34 | 1357 | 4 | — | 5 | — | |
| — | 30 | 2324 | — | — | 1 | — | |
| — | 6 | 147 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 3 | 15 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 6 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
League Cup
England
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
2
Vitórias
1
Empates
0
Derrotas
1
Pontos por Jogo
1.50
Gols
Gols Marcados
2
Gols Sofridos
2
Média Gols Marcados
1.00
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
50%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
0%
Over 3.5
0%
Outros
Posse Média
54.0%
Média Escanteios
6.5
Média Cartões
0.0
Últimos Resultados
Squad (22 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 16 | — | — | — | — |
Midfielders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 138 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 134 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 118 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 105 | — | — | — | — | |
| — |
M
Max Bird
|
2 | 75 | — | — | — | — |
| — | 2 | 42 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 62 | — | 2 | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 30 | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 2 | 180 | 1 | — | — | — | |
| — | 2 | 150 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 118 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 44 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |