Voltar
Newcastle United
England
Fundado em 1892
3 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
11º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
10
Vitórias
6
Empates
2
Derrotas
2
Pontos por Jogo
2.00
Gols
Gols Marcados
26
Gols Sofridos
10
Média Gols Marcados
2.60
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
40%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
80%
Over 3.5
40%
Outros
Posse Média
51.0%
Média Escanteios
5.5
Média Cartões
1.3
Artilheiros
1
Anthony Gordon
10
2
Harvey Barnes
5
Próximos Jogos
Squad (31 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | 1 | — | — | 4 | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 785 | 1 | 2 | 2 | — | |
| — | 9 | 748 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 8 | 468 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 557 | — | 3 | — | — | |
| — | 7 | 518 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 240 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 130 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 810 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 8 | 437 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 7 | 544 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 7 | 274 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 7 | 218 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 10 | 667 | 10 | 2 | 1 | — | |
| — | 10 | 653 | 1 | — | — | — | |
| — | 10 | 630 | 5 | 3 | — | — | |
| — | 8 | 347 | — | — | 1 | — | |
| — | 7 | 340 | 1 | — | — | — | |
| — | 7 | 321 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 4 | 117 | — | 2 | — | — | |
| — | 4 | 100 | 1 | 1 | — | — |
Premier League
England
13º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
28
Vitórias
10
Empates
6
Derrotas
12
Pontos por Jogo
1.29
Gols
Gols Marcados
40
Gols Sofridos
42
Média Gols Marcados
1.43
Média Gols Sofridos
1.50
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
64%
Over 3.5
39%
Outros
Posse Média
53.0%
Média Escanteios
6.9
Média Cartões
1.8
Artilheiros
1
Bruno Guimarães
9
Próximos Jogos
Squad (30 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1967 | — | — | 1 | — | 7 | |
| — | 7 | 553 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 25 | 2119 | 4 | — | 3 | — | |
| — | 21 | 1482 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 20 | 1621 | — | 2 | 9 | 1 | |
| — | 16 | 1306 | — | — | 2 | — | |
| — | 16 | 1088 | — | — | 1 | — | |
| — | 15 | 1061 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 13 | 1048 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 19 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 28 | 1956 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 23 | 2020 | 9 | 4 | 5 | — | |
| — | 21 | 1490 | 2 | 1 | 7 | — | |
| — | 18 | 853 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 17 | 551 | — | — | 3 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 1446 | 5 | — | 1 | — | |
| — | 25 | 1544 | 8 | 2 | — | — | |
| — | 24 | 1056 | — | 1 | — | — | |
| — | 23 | 1138 | 3 | 1 | 1 | — | |
| — | 22 | 1479 | 3 | 2 | 4 | 1 | |
| — | 19 | 1130 | 1 | 3 | — | — | |
| — | 15 | 259 | 1 | — | — | — | |
| — | 12 | 425 | 1 | — | 1 | — |
League Cup
England
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
5
Vitórias
3
Empates
0
Derrotas
2
Pontos por Jogo
1.80
Gols
Gols Marcados
9
Gols Sofridos
7
Média Gols Marcados
1.80
Média Gols Sofridos
1.40
Clean Sheets
20%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
60%
Over 3.5
40%
Outros
Posse Média
53.0%
Média Escanteios
5.4
Média Cartões
2.0
Squad (28 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 450 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 4 | 126 | — | — | 2 | — | |
| — | 3 | 269 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 197 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 180 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 2 | 133 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 105 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 15 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 329 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 277 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 4 | 219 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 3 | 199 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 3 | 189 | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 5 | 287 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 228 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 188 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 177 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 3 | 270 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 185 | 1 | — | — | — | |
| — | 3 | 174 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 123 | 2 | — | — | — |