Voltar
Newcastle United
England
Fundado em 1892
2 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
11º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
12
Vitórias
6
Empates
3
Derrotas
3
Pontos por Jogo
1.75
Gols
Gols Marcados
29
Gols Sofridos
18
Média Gols Marcados
2.42
Média Gols Sofridos
1.50
Clean Sheets
33%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
75%
Over 3.5
42%
Outros
Posse Média
49.0%
Média Escanteios
5.5
Média Cartões
1.5
Artilheiros
1
Anthony Gordon
10
2
Harvey Barnes
6
Squad (31 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 720 | — | 1 | — | — | 4 | |
| — | 4 | 360 | — | — | 1 | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 965 | 1 | 2 | 2 | — | |
| — | 11 | 928 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 10 | 648 | — | 1 | — | — | |
| — | 9 | 670 | — | 3 | 1 | — | |
| — | 8 | 544 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 307 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 130 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 11 | 955 | 1 | 1 | 2 | — | |
| — | 10 | 591 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 9 | 398 | — | — | — | — | |
| — | 9 | 309 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 7 | 544 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 3 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 12 | 810 | 6 | 4 | — | — | |
| — | 12 | 771 | 10 | 2 | 1 | — | |
| — | 10 | 653 | 1 | — | — | — | |
| — | 10 | 478 | 2 | — | 1 | — | |
| — | 9 | 370 | 1 | 3 | — | — | |
| — | 7 | 340 | 1 | — | — | — | |
| — | 6 | 193 | — | 2 | — | — | |
| — | 4 | 100 | 1 | 1 | — | — |
Premier League
England
14º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
32
Vitórias
12
Empates
6
Derrotas
14
Pontos por Jogo
1.31
Gols
Gols Marcados
45
Gols Sofridos
47
Média Gols Marcados
1.41
Média Gols Sofridos
1.47
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
66%
Over 3.5
34%
Outros
Posse Média
53.0%
Média Escanteios
6.5
Média Cartões
1.8
Artilheiros
1
Bruno Guimarães
9
Próximos Jogos
Squad (30 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1967 | — | — | 1 | — | 7 | |
| — | 11 | 913 | — | — | 2 | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 29 | 2425 | 4 | — | 4 | — | |
| — | 25 | 1842 | 1 | 1 | 4 | — | |
| — | 23 | 1814 | — | 2 | 9 | 1 | |
| — | 19 | 1295 | 2 | 1 | 1 | — | |
| — | 18 | 1461 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 16 | 1253 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 16 | 1088 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 19 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 46 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 30 | 2136 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 25 | 1777 | 2 | 1 | 9 | — | |
| — | 23 | 2020 | 9 | 4 | 5 | — | |
| — | 22 | 1084 | 2 | 1 | 5 | 1 | |
| — | 20 | 697 | — | 1 | 3 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 31 | 1677 | 5 | — | 1 | — | |
| — | 28 | 1682 | 8 | 3 | — | — | |
| — | 28 | 1217 | — | 1 | — | — | |
| — | 27 | 1337 | 3 | 1 | 1 | — | |
| — | 26 | 1814 | 6 | 2 | 4 | 1 | |
| — | 20 | 1220 | 1 | 4 | — | — | |
| — | 18 | 362 | 3 | — | — | — | |
| — | 14 | 426 | 1 | — | 1 | — |