Voltar
Middlesbrough
England
Fundado em 1876
2 Competições Ativas
Championship
England
2º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
34
Vitórias
18
Empates
9
Derrotas
7
Pontos por Jogo
1.85
Gols
Gols Marcados
51
Gols Sofridos
34
Média Gols Marcados
1.50
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
29%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
53%
Over 3.5
24%
Outros
Posse Média
59.0%
Média Escanteios
6.2
Média Cartões
1.6
Artilheiros
1
Morgan Whittaker
11
Próximos Jogos
Squad (41 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 31 | 2505 | 2 | 3 | 4 | — | |
| — | 31 | 2482 | 1 | 4 | 8 | — | |
| — | 31 | 1833 | — | 4 | 5 | — | |
| — | 29 | 2542 | — | 4 | 4 | — | |
| — | 22 | 1886 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| — | 9 | 805 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 217 | 1 | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(22)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 34 | 3060 | — | 1 | — | — | |
| — | 34 | 2982 | 4 | 5 | 4 | — | |
| — | 33 | 2285 | 9 | 6 | 1 | — | |
| — | 28 | 2124 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 28 | 1682 | 3 | 1 | 1 | — | |
| — | 20 | 610 | — | — | 2 | — | |
| — |
D
Dael Fry
|
19 | 1114 | 2 | — | — | — |
| — | 16 | 825 | 5 | 3 | 1 | — | |
| — | 14 | 674 | 1 | 1 | 5 | — | |
| — | 5 | 121 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 83 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 49 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 134 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 5 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 30 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 34 | 2677 | 7 | 3 | 3 | — | |
| — | 33 | 2358 | 11 | 5 | 3 | — | |
| — | 31 | 1262 | 2 | 2 | 3 | — | |
| — | 23 | 622 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 20 | 1008 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 19 | 1001 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 13 | 356 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 8 | 438 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — |
League Cup
England
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
1
Vitórias
0
Empates
0
Derrotas
1
Pontos por Jogo
0.00
Gols
Gols Marcados
0
Gols Sofridos
4
Média Gols Marcados
0.00
Média Gols Sofridos
4.00
Clean Sheets
0%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
100%
Over 3.5
100%
Outros
Posse Média
62.0%
Média Escanteios
7.0
Média Cartões
1.0
Últimos Resultados
Squad (20 players)
Goalkeepers
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
Defenders
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 78 | — | — | — | — |
Midfielders
(11)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 78 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 61 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 60 | — | — | — | — | |
| — |
D
Dael Fry
|
1 | 30 | — | — | — | — |
| — | 1 | 29 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 29 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 12 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 61 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 12 | — | — | — | — |