Voltar
Middlesbrough
England
Fundado em 1876
1 Competições Ativas
Championship
England
5º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
42
Vitórias
20
Empates
12
Derrotas
10
Pontos por Jogo
1.71
Gols
Gols Marcados
62
Gols Sofridos
42
Média Gols Marcados
1.48
Média Gols Sofridos
1.00
Clean Sheets
29%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
52%
Over 3.5
26%
Outros
Posse Média
60.0%
Média Escanteios
7.0
Média Cartões
1.5
Artilheiros
1
Morgan Whittaker
11
2
Finn Azaz
11
Próximos Jogos
Squad (41 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 39 | 3134 | 1 | 5 | 9 | — | |
| — | 38 | 3069 | 4 | 3 | 4 | — | |
| — | 37 | 3261 | — | 4 | 5 | — | |
| — | 37 | 2373 | — | 4 | 7 | — | |
| — | 22 | 1886 | 1 | 1 | 4 | 1 | |
| — | 17 | 1494 | — | — | 2 | — | |
| — | 7 | 217 | 1 | — | 1 | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(22)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 42 | 3780 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 39 | 2805 | 11 | 8 | 3 | — | |
| — | 38 | 3317 | 5 | 7 | 4 | — | |
| — | 36 | 2844 | — | 3 | 3 | — | |
| — | 35 | 2238 | 4 | 2 | 2 | — | |
| — |
D
Dael Fry
|
25 | 1529 | 3 | — | 1 | — |
| — | 24 | 1445 | 5 | 3 | 3 | — | |
| — | 20 | 610 | — | — | 2 | — | |
| — | 19 | 714 | 1 | 1 | 5 | — | |
| — | 13 | 374 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 225 | 1 | — | — | — | |
| — | 4 | 83 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 49 | — | — | — | — | |
| — | 3 | 52 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 90 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 30 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 42 | 3316 | 9 | 5 | 6 | — | |
| — | 36 | 2511 | 11 | 6 | 3 | — | |
| — | 36 | 1339 | 2 | 2 | 4 | — | |
| — | 28 | 1524 | 5 | — | 1 | — | |
| — | 26 | 689 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 19 | 1001 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 16 | 425 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 11 | 493 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — |