Voltar
Sporting CP
Portugal
Fundado em 1906
2 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
8º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
5
Empates
1
Derrotas
2
Pontos por Jogo
2.00
Gols
Gols Marcados
17
Gols Sofridos
11
Média Gols Marcados
2.13
Média Gols Sofridos
1.38
Clean Sheets
13%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
88%
Over 3.5
38%
Outros
Posse Média
49.0%
Média Escanteios
3.5
Média Cartões
2.4
Próximos Jogos
Squad (33 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 630 | — | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 7 | 566 | — | — | — | — | |
| — | 6 | 272 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 334 | 1 | — | — | — | |
| — | 5 | 296 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 87 | — | — | 1 | — |
Midfielders
(21)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 692 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 7 | 620 | — | 1 | — | — | |
| — | 7 | 610 | — | — | 3 | — | |
| — | 7 | 518 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 7 | 429 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 7 | 202 | — | 1 | — | — | |
| — | 5 | 387 | 2 | 2 | 1 | — | |
| — | 5 | 313 | — | 1 | 3 | — | |
| — | 3 | 123 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 61 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 2 | 57 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 14 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 569 | 4 | — | 2 | — | |
| — | 8 | 156 | 3 | — | — | — | |
| — | 7 | 583 | 4 | 1 | — | — | |
| — | 1 | 4 | — | — | — | — |
Liga NOS
Portugal
2º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
24
Vitórias
19
Empates
4
Derrotas
1
Pontos por Jogo
2.54
Gols
Gols Marcados
62
Gols Sofridos
12
Média Gols Marcados
2.58
Média Gols Sofridos
0.50
Clean Sheets
54%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
67%
Over 3.5
25%
Outros
Posse Média
62.0%
Média Escanteios
7.3
Média Cartões
2.5
Artilheiros
1
Luis Suárez
22
2
Pedro Gonçalves
10
Próximos Jogos
Squad (38 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1980 | — | — | 1 | — | 12 | |
| — | 2 | 180 | — | — | — | — | 1 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 23 | 1993 | — | 3 | 4 | 1 | |
| — | 15 | 814 | — | 3 | 3 | — | |
| — | 11 | 958 | — | — | 3 | — | |
| — | 11 | 724 | 2 | 1 | 3 | — | |
| — | 9 | 356 | — | 2 | 2 | 2 | |
| — | 7 | 485 | 1 | 1 | 1 | — |
Midfielders
(22)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 21 | 1852 | 2 | 3 | 7 | — | |
| — | 21 | 1147 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 20 | 1525 | 4 | 3 | 9 | 1 | |
| — | 20 | 1388 | 1 | — | 6 | — | |
| — | 19 | 1226 | 5 | 3 | 1 | — | |
| — | 18 | 1466 | 4 | 2 | 1 | — | |
| — | 17 | 1270 | 10 | 5 | 5 | — | |
| — | 16 | 709 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 14 | 484 | — | 1 | — | — | |
| — | 13 | 662 | 1 | 4 | — | — | |
| — | 10 | 679 | — | — | 2 | — | |
| — | 7 | 460 | — | — | — | — | |
| — | 5 | 77 | 3 | — | — | — | |
| — | 2 | 12 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 14 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 7 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 6 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 6 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(7)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 2026 | 5 | 10 | — | — | |
| — | 23 | 1954 | 22 | 4 | 5 | — | |
| — | 18 | 179 | — | 2 | — | — | |
| — | 13 | 455 | 3 | — | — | — | |
| — | 4 | 62 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 59 | 1 | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |