Voltar
Rhode Island
USA
Fundado em 2022
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
19º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
8
Vitórias
2
Empates
3
Derrotas
3
Pontos por Jogo
1.13
Gols
Gols Marcados
13
Gols Sofridos
12
Média Gols Marcados
1.63
Média Gols Sofridos
1.50
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
63%
Over 3.5
50%
Outros
Posse Média
49.0%
Média Escanteios
3.3
Média Cartões
1.9
Próximos Jogos
Squad (23 players)
Goalkeepers
(2)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 810 | — | 1 | 1 | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 698 | — | — | — | — | |
| — | 8 | 687 | 1 | — | — | — | |
| — | 8 | 664 | — | — | 2 | — | |
| — | 8 | 472 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 534 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(12)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 9 | 769 | 2 | 1 | 2 | — | |
| — | 9 | 733 | 1 | 2 | 1 | — | |
| — | 9 | 532 | — | 2 | — | — | |
| — | 8 | 652 | 5 | — | 3 | — | |
| — | 8 | 546 | — | — | 6 | 1 | |
| — | 7 | 298 | — | 2 | — | — | |
| — | 5 | 205 | — | — | 1 | — | |
| — | 5 | 86 | 2 | — | — | — | |
| — | 4 | 184 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | 7 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 8 | 716 | 5 | 2 | 3 | 1 | |
| — | 7 | 176 | — | 2 | — | — | |
| — | 6 | 129 | 1 | — | — | — |