Voltar
Rhode Island
USA
Fundado em 2022
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
15º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
19
Vitórias
8
Empates
4
Derrotas
7
Pontos por Jogo
1.47
Gols
Gols Marcados
30
Gols Sofridos
22
Média Gols Marcados
1.58
Média Gols Sofridos
1.16
Clean Sheets
26%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
47%
Over 3.5
37%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
4.7
Média Cartões
2.4
Artilheiros
1
Jerome Williams
8
Próximos Jogos
Squad (27 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | 1710 | — | 1 | 1 | — | 5 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | 1519 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 18 | 1424 | 3 | 1 | 10 | 1 | |
| — | 18 | 1372 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 18 | 1237 | 1 | — | 3 | — | |
| — | 17 | 1115 | 1 | 3 | — | — | |
| — | 13 | 1105 | — | — | 2 | — | |
| — | 9 | 589 | — | — | — | — | |
| — | 7 | 41 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 28 | — | — | 2 | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 19 | 1049 | — | 2 | 3 | — | |
| — | 18 | 1433 | 5 | 1 | 5 | — | |
| — | 15 | 254 | 3 | — | 1 | — | |
| — | 14 | 980 | — | 3 | 2 | — | |
| — | 12 | 959 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 6 | 220 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 8 | — | — | — | — | |
| — | 2 | 1 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 7 | — | — | — | — |
Forwards
(6)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 17 | 1526 | 8 | 4 | 4 | 1 | |
| — | 17 | 1186 | 4 | 2 | 3 | — | |
| — | 17 | 782 | 4 | — | 1 | — | |
| — | 17 | 683 | — | 3 | — | — | |
| — | 4 | 240 | 1 | 1 | 1 | — | |
| — | 1 | 10 | — | — | — | — |