Voltar
Rhode Island
USA
Fundado em 2022
1 Competições Ativas
USL Championship
USA
19º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
13
Vitórias
4
Empates
4
Derrotas
5
Pontos por Jogo
1.23
Gols
Gols Marcados
23
Gols Sofridos
18
Média Gols Marcados
1.77
Média Gols Sofridos
1.38
Clean Sheets
15%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
62%
Over 3.5
46%
Outros
Posse Média
48.0%
Média Escanteios
3.8
Média Cartões
2.2
Artilheiros
1
Jerome Williams
6
Próximos Jogos
Squad (24 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 1170 | — | 1 | 1 | — | 2 | |
| — | — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 979 | — | — | — | — | |
| — | 12 | 1024 | — | — | 2 | — | |
| — | 12 | 884 | 2 | 1 | 8 | 1 | |
| — | 12 | 848 | 1 | — | 1 | — | |
| — | 12 | 832 | — | — | — | — | |
| — | 11 | 594 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 7 | 534 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 8 | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 719 | — | 2 | 1 | — | |
| — | 12 | 959 | 1 | 2 | 3 | — | |
| — | 12 | 907 | 5 | — | 3 | — | |
| — | 9 | 142 | 3 | — | — | — | |
| — | 8 | 480 | — | 3 | 1 | — | |
| — | 6 | 220 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 8 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 7 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 13 | 982 | 3 | 1 | 3 | — | |
| — | 12 | 1076 | 6 | 4 | 3 | 1 | |
| — | 11 | 339 | — | 3 | — | — | |
| — | 10 | 289 | 2 | — | — | — |