Voltar
Fenerbahçe
Turkey
Fundado em 1907
2 Competições Ativas
UEFA Champions League
Europe
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
4
Vitórias
1
Empates
1
Derrotas
2
Pontos por Jogo
1.00
Gols
Gols Marcados
6
Gols Sofridos
5
Média Gols Marcados
1.50
Média Gols Sofridos
1.25
Clean Sheets
25%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
50%
Over 3.5
25%
Outros
Posse Média
50.0%
Média Escanteios
3.8
Média Cartões
2.3
Squad (25 players)
Goalkeepers
(3)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 3 | 270 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | — |
Defenders
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 360 | — | — | 1 | — | |
| — | 4 | 335 | 1 | 2 | — | — | |
| — | 4 | 322 | — | — | — | — | |
| — | 4 | 229 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 73 | — | — | 1 | — | |
| — | 1 | 2 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(9)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 360 | — | 1 | — | — | |
| — | 4 | 340 | 1 | — | — | — | |
| — | 4 | 316 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 3 | 133 | 1 | — | 2 | 1 | |
| — | 2 | 62 | — | — | 1 | — | |
| — | 2 | 47 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 13 | — | — | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(5)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 4 | 354 | 1 | 1 | — | — | |
| — | 4 | 186 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 3 | 94 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 6 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Süper Lig
Turkey
2º na tabela
Estatísticas da Temporada
Desempenho
Jogos
29
Vitórias
19
Empates
9
Derrotas
1
Pontos por Jogo
2.28
Gols
Gols Marcados
66
Gols Sofridos
28
Média Gols Marcados
2.28
Média Gols Sofridos
0.97
Clean Sheets
34%
Mercados
BTTS
-
Over 2.5
59%
Over 3.5
52%
Outros
Posse Média
59.0%
Média Escanteios
7.1
Média Cartões
2.4
Artilheiros
1
Anderson Souza Conceição
15
2
Marco Asensio
11
3
Nene Dorgeles
9
4
Youssef En-Nesyri
7
Próximos Jogos
Squad (39 players)
Goalkeepers
(4)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC | CS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 22 | 1980 | — | — | 6 | — | 8 | |
| — | 5 | 450 | — | — | — | — | 1 | |
| — | 2 | 180 | — | — | 1 | — | 1 | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | — |
Defenders
(10)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 2311 | — | — | 10 | 1 | |
| — | 22 | 1936 | 2 | — | 6 | — | |
| — | 21 | 1586 | 1 | 2 | 7 | — | |
| — | 21 | 1287 | 2 | 2 | 3 | — | |
| — | 20 | 1119 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 12 | 582 | — | — | 2 | — | |
| — | 11 | 896 | — | 1 | 2 | — | |
| — | 7 | 501 | — | 1 | — | — | |
| — | 1 | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Midfielders
(16)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 27 | 1203 | — | 2 | 2 | — | |
| — | 26 | 1640 | 15 | 4 | 1 | — | |
| — | 25 | 1516 | 1 | 1 | 5 | — | |
| — | 19 | 1207 | 1 | 3 | 5 | — | |
| — | 16 | 959 | 1 | 3 | 1 | — | |
| — | 16 | 793 | 1 | — | 2 | — | |
| — | 14 | 441 | 1 | — | — | — | |
| — | 12 | 1074 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 11 | 766 | — | 1 | 4 | — | |
| — | 9 | 694 | 2 | — | 2 | — | |
| — | 9 | 477 | 2 | — | — | — | |
| — | 2 | 96 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 90 | — | — | — | — | |
| — | 1 | 1 | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | — | — | — |
Forwards
(8)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | 24 | 1868 | 11 | 12 | 2 | — | |
| — | 24 | 1535 | 5 | 5 | 3 | — | |
| — | 24 | 988 | 5 | 3 | 2 | — | |
| — | 23 | 1339 | 9 | 3 | 3 | — | |
| — | 17 | 506 | — | 1 | 1 | — | |
| — | 16 | 1008 | 7 | — | 1 | — | |
| — | 15 | 413 | 1 | 1 | 3 | — | |
| — | 10 | 543 | 3 | 2 | 2 | — |
Others
(1)
| # | Player | Apps | Mins | G | A | YC | RC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | — | — |