Back to Leagues
Copa do Brasil

Copa do Brasil

Brazil Cup

League Statistics

106
Clubs
82/82
Matches Played
184
Total Goals
2.24
Goals Avg
43%
Home Wins
33%
Draws
24%
Away Wins
41%
BTTS
67%
Clean Sheets
32%
Over 2.5
9.5
Avg Corners
Home: 4.7 | Away: 4.7
3.6
Avg Cards
Home: 1.8 | Away: 1.8
29.1
Avg Fouls
Total: 291
22.3
Avg Shots
Home: 12.8 | Away: 9.5

Standings

# Club PTS P W D L GF GA GD
0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 3 2 1 0 1 1 1 0
0
ASA
ASA
0 1 0 0 1 1 2 -1
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0
CSA
CSA
0 1 0 0 1 0 1 -1
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 0 4 -4
0 4 2 1 1 0 4 2 +2
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 3 1 1 0 0 2 1 +1
0 4 2 1 1 0 2 1 +1
0 2 2 0 2 0 1 1 0
0 3 2 1 0 1 4 2 +2
0 0 1 0 0 1 0 1 -1
0 0 1 0 0 1 0 1 -1
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 2 -1
0 0 1 0 0 1 0 3 -3
0 3 2 1 0 1 2 2 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 2 0 1 1 1 2 -1
0 4 2 1 1 0 3 1 +2
0 3 2 1 0 1 1 2 -1
0 0 1 0 0 1 0 2 -2
0 0 1 0 0 1 0 1 -1
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 0 1 0 0 1 1 2 -1
0 4 3 1 1 1 3 2 +1
0 0 1 0 0 1 0 1 -1
0 3 2 1 0 1 2 2 0
0 0 1 0 0 1 0 2 -2
0 3 2 1 0 1 2 7 -5
0 2 2 0 2 0 2 2 0
0 4 2 1 1 0 4 1 +3
0 4 2 1 1 0 6 2 +4
0 4 2 1 1 0 3 0 +3
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 4 2 1 1 0 1 0 +1
0 1 2 0 1 1 1 3 -2
0 0 1 0 0 1 0 1 -1
0 6 2 2 0 0 4 0 +4
0 3 1 1 0 0 2 0 +2
0 3 2 1 0 1 2 3 -1
0 2 2 0 2 0 1 1 0
0 3 1 1 0 0 3 1 +2
0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 0 1 0 0 1 1 3 -2
0 0 1 0 0 1 1 5 -4
0 0 1 0 0 1 0 3 -3
0 0 1 0 0 1 2 3 -1
0 6 2 2 0 0 3 0 +3
0 6 2 2 0 0 6 4 +2
0 0 1 0 0 1 1 4 -3
0 0 1 0 0 1 0 3 -3
0 0 1 0 0 1 1 3 -2
0 4 2 1 1 0 5 1 +4
0 3 2 1 0 1 4 4 0
0 2 2 0 2 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 3 2 1 0 1 3 4 -1
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 3 1 1 0 0 4 1 +3
0 0 1 0 0 1 0 2 -2
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 2 0 1 1 1 5 -4
0 1 2 0 1 1 1 6 -5
0
GAS
GAS
0 1 0 0 1 0 3 -3
0 0 1 0 0 1 0 1 -1
0 0 1 0 0 1 1 2 -1
0 3 1 1 0 0 3 0 +3
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 3 2 1 0 1 1 1 0
0 1 2 0 1 1 0 3 -3
0 0 1 0 0 1 0 1 -1
0 3 2 1 0 1 3 2 +1
0 0 1 0 0 1 0 3 -3
0 0 1 0 0 1 0 1 -1
0 1 1 0 1 0 0 0 0
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 3 1 1 0 0 5 0 +5
0 4 2 1 1 0 4 2 +2
0 6 2 2 0 0 2 0 +2
0
ABC
ABC
0 1 0 0 1 0 1 -1
0 3 1 1 0 0 2 1 +1
0 1 1 0 1 0 0 0 0
0
CRB
CRB
3 1 1 0 0 6 0 +6
0 4 2 1 1 0 5 2 +3
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 3 2 1 0 1 2 2 0
0 3 1 1 0 0 1 0 +1
0 3 1 1 0 0 4 0 +4
0 3 2 1 0 1 4 4 0
0 0 1 0 0 1 0 2 -2
0 0 1 0 0 1 0 2 -2
0 1 1 0 1 0 1 1 0
0 3 1 1 0 0 1 0 +1

Upcoming Matches

No matches scheduled.