Coupe de France

Coupe de France

France

Season 20252026

100

Teams

8

Matches

Season Statistics

Matchday

0/0

Matches Played

186

Total Goals

579

Avg Goals/Match

3.11

Season Progress 99%

Home Teams

Goals Scored 212
Goals Conceded 367
Avg Goals 1.14
Clean Sheets 34

Away Teams

Goals Scored 367
Goals Conceded 212
Avg Goals 1.97
Clean Sheets 79

BTTS Matches

90

BTTS Percentage

48%

League Table

League standings are not yet available. Teams are sorted by points.
# Team MP W D L GF GA GD Pts
1 Amiens SC Amiens SC 4 4 0 0 13 2 +11 12
2 Esperance Sportive Troyes Aube Champagne Esperance Sportive Troyes Aube Champagne 4 4 0 0 10 1 +9 12
3 Montpellier HSC Montpellier HSC 4 4 0 0 9 0 +9 12
4 Le Puy Football 43 Auvergne Le Puy Football 43 Auvergne 4 3 1 0 3 0 +3 10
5 Stade de Reims Stade de Reims 4 3 1 0 10 1 +9 10
6 Bayeux Bayeux 3 3 0 0 6 3 +3 9
7 US Chantilly US Chantilly 4 3 0 1 9 4 +5 9
8 US Orleans Loiret US Orleans Loiret 4 3 0 1 9 4 +5 9
9 AS Nancy Lorraine AS Nancy Lorraine 4 2 2 0 10 4 +6 8
10 FC Istres Ouest Provence FC Istres Ouest Provence 4 2 1 1 4 3 +1 7
11 FC Sochaux Montbeliard FC Sochaux Montbeliard 4 2 1 1 12 7 +5 7
12 Grenoble Foot 38 Grenoble Foot 38 3 2 1 0 6 2 +4 7
13 SC Bastia SC Bastia 4 2 1 1 7 2 +5 7
14 Vendee Les Herbiers Football Vendee Les Herbiers Football 3 2 1 0 5 2 +3 7
15 Canet Roussillon FC Canet Roussillon FC 3 2 0 1 5 2 +3 6
16 En Avant Guingamp En Avant Guingamp 3 2 0 1 6 2 +4 6
17 FC Dieppe FC Dieppe 3 2 0 1 5 4 +1 6
18 FC Girondins de Bordeaux FC Girondins de Bordeaux 3 2 0 1 5 4 +1 6
19 Football Bourg en Bresse Peronnas 01 Football Bourg en Bresse Peronnas 01 3 2 0 1 5 8 -3 6
20 Garde Saint Ivy Garde Saint Ivy 3 2 0 1 6 1 +5 6
21 Le Mans FC Le Mans FC 4 1 3 0 5 4 +1 6
22 Lusitanos St Maur US Lusitanos St Maur US 3 2 0 1 10 1 +9 6
23 Lyon Duchere AS Lyon Duchere AS 3 2 0 1 6 3 +3 6
24 Olympique Marcquois Football Olympique Marcquois Football 3 2 0 1 8 3 +5 6
25 Rodez Aveyron Football Rodez Aveyron Football 3 2 0 1 6 3 +3 6
26 SC Feignies Aulnoye SC Feignies Aulnoye 3 2 0 1 7 3 +4 6
27 US Concarnoise US Concarnoise 3 2 0 1 7 5 +2 6
28 Hauts Lyonnais SC Hauts Lyonnais SC 4 1 2 1 4 5 -1 5
29 ASC Biesheim ASC Biesheim 3 1 1 1 4 6 -2 4
30 Chamalieres FC Chamalieres FC 2 1 1 0 2 0 +2 4
31 FC Bassin dArcachon Sud FC Bassin dArcachon Sud 3 1 1 1 4 2 +2 4
32 FC Municipal dAubervilliers FC Municipal dAubervilliers 2 1 1 0 8 5 +3 4
33 Red Star FC 93 Red Star FC 93 2 1 1 0 3 1 +2 4
34 US Chauvigny US Chauvigny 3 1 1 1 9 6 +3 4
35 US du Littoral de Dunkerque US du Littoral de Dunkerque 3 1 1 1 8 4 +4 4
36 US Feurs US Feurs 2 1 1 0 6 4 +2 4
37 US Granvillaise US Granvillaise 2 1 1 0 4 2 +2 4
38 US Raonnaise US Raonnaise 3 1 1 1 5 5 0 4
39 Ancienne Chateau Gontier Ancienne Chateau Gontier 2 1 0 1 9 4 +5 3
40 ES Reims Sainte Anne ES Reims Sainte Anne 2 1 0 1 2 5 -3 3
41 FC Annecy FC Annecy 2 1 0 1 3 3 0 3
42 FC Montceau Bourgogne FC Montceau Bourgogne 2 1 0 1 2 3 -1 3
43 La Berrichonne de Chateauroux La Berrichonne de Chateauroux 2 1 0 1 3 4 -1 3
44 Pau FC Pau FC 2 1 0 1 2 1 +1 3
45 Racing Besancon Racing Besancon 2 1 0 1 4 1 +3 3
46 Sarreguemines FC Sarreguemines FC 2 1 0 1 8 7 +1 3
47 Stade Briochin Stade Briochin 2 1 0 1 4 1 +3 3
48 Stade Plabennecois Football Stade Plabennecois Football 2 1 0 1 3 2 +1 3
49 US Avranches Mont Saint Michel US Avranches Mont Saint Michel 4 0 3 1 2 8 -6 3
50 Yvetot AC Yvetot AC 2 1 0 1 2 2 0 3
51 AS Steenvoorde AS Steenvoorde 2 0 2 0 1 1 0 2
52 Bethune ST Bethune ST 3 0 2 1 3 5 -2 2
53 Blois Foot 41 Blois Foot 41 3 0 2 1 4 5 -1 2
54 C Municipal dOissel C Municipal dOissel 2 0 2 0 4 4 0 2
55 Rhone Vallee Rhone Vallee 2 0 2 0 1 1 0 2
56 US Saint Malo US Saint Malo 2 0 2 0 0 0 0 2
57 APM Metz APM Metz 2 0 1 1 2 4 -2 1
58 AS Beauvais Oise AS Beauvais Oise 2 0 1 1 1 2 -1 1
59 AS Vitre AS Vitre 1 0 1 0 1 1 0 1
60 ASF Andrezieux Boutheon ASF Andrezieux Boutheon 1 0 1 0 1 1 0 1
61 Bobigny AC Bobigny AC 1 0 1 0 1 1 0 1
62 CA Pontarlier CA Pontarlier 1 0 1 0 2 2 0 1
63 Clermont Foot 63 Clermont Foot 63 1 0 1 0 1 1 0 1
64 FC Chambly Thelle FC Chambly Thelle 1 0 1 0 1 1 0 1
65 FC Loon Plage FC Loon Plage 1 0 1 0 1 1 0 1
66 Football Club Fleury 91 Football Club Fleury 91 1 0 1 0 2 2 0 1
67 Jeanne dArc Drancy Jeanne dArc Drancy 1 0 1 0 0 0 0 1
68 Racing Colombes 92 Racing Colombes 92 1 0 1 0 2 2 0 1
69 RC Epernay Champagne RC Epernay Champagne 1 0 1 0 1 1 0 1
70 RC Grasse RC Grasse 1 0 1 0 1 1 0 1
71 SC Selongeen SC Selongeen 2 0 1 1 2 3 -1 1
72 US Boulogne sur Mer Cote dOpale US Boulogne sur Mer Cote dOpale 1 0 1 0 2 2 0 1
73 US Colomiers Football US Colomiers Football 1 0 1 0 0 0 0 1
74 US Ivry Football US Ivry Football 1 0 1 0 1 1 0 1
75 US Quevilly Rouen Metropole US Quevilly Rouen Metropole 1 0 1 0 2 2 0 1
76 US Sarre Union US Sarre Union 2 0 1 1 1 7 -6 1
77 Angouleme Charente FC Angouleme Charente FC 1 0 0 1 0 1 -1 0
78 AS Furiani Agliani AS Furiani Agliani 1 0 0 1 3 5 -2 0
79 AS Savigneux Montbrison AS Savigneux Montbrison 1 0 0 1 3 5 -2 0
80 ASPTT Caen ASPTT Caen 1 0 0 1 1 2 -1 0
81 Association Sportive de Cannes Association Sportive de Cannes 1 0 0 1 1 2 -1 0
82 Auch Football Auch Football 1 0 0 1 1 4 -3 0
83 Aviron Bayonnais FC Aviron Bayonnais FC 1 0 0 1 0 3 -3 0
84 Blagnac FC Blagnac FC 1 0 0 1 1 4 -3 0
85 Cambrai Cambrai 1 0 0 1 0 4 -4 0
86 CS Avionnais CS Avionnais 1 0 0 1 0 2 -2 0
87 Dinan Lehon FC Dinan Lehon FC 1 0 0 1 1 3 -2 0
88 En Avant Saint Renan En Avant Saint Renan 1 0 0 1 0 4 -4 0
89 FC Biars Bretenoux FC Biars Bretenoux 1 0 0 1 0 2 -2 0
90 FC Challans FC Challans 1 0 0 1 0 2 -2 0
91 FC Porto Portugais Amiens FC Porto Portugais Amiens 1 0 0 1 2 5 -3 0
92 FC Saint Amand FC Saint Amand 1 0 0 1 0 3 -3 0
93 Gazelec FCO Ajaccio Gazelec FCO Ajaccio 1 0 0 1 1 2 -1 0
94 LA Saint Colomban Locmine LA Saint Colomban Locmine 1 0 0 1 1 2 -1 0
95 Orvault Sports Football Orvault Sports Football 1 0 0 1 1 3 -2 0
96 OS Aire Sur La Lys OS Aire Sur La Lys 1 0 0 1 0 5 -5 0
97 RC Olympique Agathois RC Olympique Agathois 1 0 0 1 0 2 -2 0
98 Stade Malherbe Caen Stade Malherbe Caen 1 0 0 1 2 3 -1 0
99 Trelissac FC Trelissac FC 1 0 0 1 0 2 -2 0
100 US Forbach US Forbach 1 0 0 1 0 2 -2 0
Champions League
Europa League
Relegation
MP: Matches Played
W: Wins
D: Draws
L: Losses
GF: Goals For
GA: Goals Against
GD: Goal Difference
Pts: Points