UEFA Europa Conference League

UEFA Europa Conference League

Europe

Season 2025/2026

101

Teams

16

Matches

Season Statistics

Matchday

0/0

Matches Played

364

Total Goals

1015

Avg Goals per Match

2.79

Season Progress 96%

Home Teams

Goals Scored 610
Goals Conceded 405
Avg Goals 1.68
Clean Sheets 129

Away Teams

Goals Scored 405
Goals Conceded 610
Avg Goals 1.11
Clean Sheets 83

BTTS Matches

177

BTTS Percentage

49%

League Table

# Team MP W D L GF GA GD PTS
2 KS Rakow Czestochowa KS Rakow Czestochowa 12 9 2 1 20 5 +15 29
3 AC Sparta Praha AC Sparta Praha 12 8 1 3 23 8 +15 25
9 FC Lausanne Sport FC Lausanne Sport 12 7 3 2 19 7 +12 24
14 Alkmaar Zaanstreek Alkmaar Zaanstreek 12 8 1 3 25 12 +13 25
17 SSA Jagiellonia Bialystok SSA Jagiellonia Bialystok 12 6 5 1 17 9 +8 23
23 CS Universitatea Craiova CS Universitatea Craiova 12 6 1 5 22 16 +6 19
36 SK Rapid Wien SK Rapid Wien 12 3 3 6 16 22 -6 12
8 FC Neman Grodno FC Neman Grodno 8 4 1 3 12 11 +1 13
9 KI Klaksvik KI Klaksvik 6 4 1 1 7 3 +4 13
10 Rosenborg BK Rosenborg BK 6 4 1 1 11 5 +6 13
11 Vikingur Reykjavik Vikingur Reykjavik 6 4 0 2 17 8 +9 12
12 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 6 3 1 2 11 7 +4 10
13 St Patricks Athletic FC St Patricks Athletic FC 6 3 1 2 9 9 0 10
14 FK Partizan Beograd FK Partizan Beograd 4 3 0 1 9 4 +5 9
15 Paide Linnameeskond Paide Linnameeskond 4 3 0 1 9 9 0 9
16 Brondby IF Brondby IF 6 2 2 2 8 7 +1 8
17 CD Santa Clara CD Santa Clara 6 2 2 2 7 4 +3 8
18 Dundee United FC Dundee United FC 4 2 2 0 6 4 +2 8
19 FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 6 2 2 2 7 6 +1 8
20 NK Olimpija Ljubljana NK Olimpija Ljubljana 6 2 2 2 12 12 0 8
21 Aris FC Limassol Aris FC Limassol 4 2 1 1 8 7 +1 7
22 FC Dila Gori FC Dila Gori 4 2 1 1 7 6 +1 7
23 FC Milsami Orhei FC Milsami Orhei 4 2 1 1 5 6 -1 7
24 FC Torpedo BelAZ Zhodino FC Torpedo BelAZ Zhodino 4 2 1 1 5 4 +1 7
25 FK Austria Wien FK Austria Wien 4 2 1 1 11 5 +6 7
26 FK Vardar Skopje FK Vardar Skopje 4 2 1 1 7 8 -1 7
27 Floriana FC Floriana FC 4 2 1 1 8 8 0 7
28 HNK Hajduk Split HNK Hajduk Split 4 2 1 1 6 6 0 7
29 KF Ballkani KF Ballkani 4 2 1 1 6 7 -1 7
30 M Perruquers Atletic Club dEscaldes M Perruquers Atletic Club dEscaldes 4 2 1 1 7 5 +2 7
31 Tallinna FC Levadia Tallinna FC Levadia 4 2 1 1 7 7 0 7
32 Valur Reykjavik Valur Reykjavik 4 2 1 1 7 4 +3 7
33 Viking FK Viking FK 4 2 1 1 14 7 +7 7
34 AIK Fotboll AIK Fotboll 4 2 0 2 8 5 +3 6
35 Don Denis FC Santa Coloma Don Denis FC Santa Coloma 4 2 0 2 7 8 -1 6
36 KS Vllaznia Shkoder KS Vllaznia Shkoder 4 2 0 2 8 8 0 6
37 Pyunik FC Pyunik FC 4 2 0 2 8 5 +3 6
38 Hammarby IF Hammarby IF 4 1 2 1 2 2 0 5
39 Helsingin Jalkapalloklubi Helsingin Jalkapalloklubi 4 1 2 1 7 6 +1 5
40 Larne FC Larne FC 6 0 5 1 3 6 -3 5
41 Nomme Kalju FC Nomme Kalju FC 4 1 2 1 4 4 0 5
42 Silkeborg IF Silkeborg IF 4 1 2 1 6 6 0 5
43 St Josephs FC St Josephs FC 4 1 2 1 5 8 -3 5
44 Araz FK Araz FK 4 1 1 2 4 12 -8 4
45 FC Avan Academy FC Avan Academy 4 1 1 2 4 7 -3 4
46 FC Koper FC Koper 4 1 1 2 7 14 -7 4
47 FC Torpedo Kutaisi FC Torpedo Kutaisi 4 1 1 2 5 9 -4 4
48 FK Astana FK Astana 4 1 1 2 4 6 -2 4
49 Bernu futbola centrs Daugavpils Bernu futbola centrs Daugavpils 2 1 0 1 3 4 -1 3
50 Birkirkara FC Birkirkara FC 2 1 0 1 1 3 -2 3
51 CS Petrocub Hincesti CS Petrocub Hincesti 4 1 0 3 4 7 -3 3
52 Dungannon Swifts FC Dungannon Swifts FC 2 1 0 1 1 3 -2 3
53 FC Dinamo Brest FC Dinamo Brest 2 1 0 1 2 3 -1 3
54 FC Vaduz FC Vaduz 4 1 0 3 3 5 -2 3
55 FK Borac Banja Luka FK Borac Banja Luka 2 1 0 1 3 4 -1 3
56 FK Decic FK Decic 4 1 0 3 5 8 -3 3
57 FK Sarajevo FK Sarajevo 2 1 0 1 2 5 -3 3
58 FK Sileks FK Sileks 2 1 0 1 2 3 -1 3
59 FK Sutjeska Niksic FK Sutjeska Niksic 4 1 0 3 6 9 -3 3
60 NK Varazdin NK Varazdin 2 1 0 1 2 3 -1 3
61 NSI Runavik NSI Runavik 2 1 0 1 4 5 -1 3
62 SP Tre Fiori SP Tre Fiori 2 1 0 1 1 5 -4 3
63 Tampereen Ilves Tampereen Ilves 2 1 0 1 4 8 -4 3
64 FK Auda Riga FK Auda Riga 2 0 2 0 2 2 0 2
65 Aris Thessaloniki FC Aris Thessaloniki FC 2 0 1 1 3 4 -1 1
66 Cliftonville FC Cliftonville FC 2 0 1 1 4 5 -1 1
67 FC Universitatea Cluj FC Universitatea Cluj 2 0 1 1 1 2 -1 1
68 FC Zimbru Chisinau FC Zimbru Chisinau 2 0 1 1 1 3 -2 1
69 FK Ordabasy Shymkent FK Ordabasy Shymkent 2 0 1 1 4 5 -1 1
70 FK Zeljeznicar Sarajevo FK Zeljeznicar Sarajevo 2 0 1 1 2 4 -2 1
71 Hapoel Beer Sheva FC Hapoel Beer Sheva FC 2 0 1 1 0 1 -1 1
72 HB Torshavn HB Torshavn 2 0 1 1 1 2 -1 1
73 KA Akureyri KA Akureyri 2 0 1 1 3 4 -1 1
74 KF Partizani Tirana KF Partizani Tirana 2 0 1 1 1 2 -1 1
75 NK Maribor NK Maribor 2 0 1 1 1 2 -1 1
76 Penybont FC Penybont FC 2 0 1 1 1 4 -3 1
77 SP La Fiorita SP La Fiorita 2 0 1 1 2 5 -3 1
78 Sporting du Pays de Charleroi Sporting du Pays de Charleroi 2 0 1 1 1 2 -1 1
79 VMFD Zalgiris Vilnius VMFD Zalgiris Vilnius 2 0 1 1 0 2 -2 1
80 Zira IK Zira IK 2 0 1 1 2 3 -1 1
81 F91 Dudelange F91 Dudelange 2 0 0 2 2 5 -3 0
82 FC Banants FC Banants 2 0 0 2 1 6 -5 0
83 FC Dinamo Minsk FC Dinamo Minsk 2 0 0 2 0 3 -3 0
84 FC Hegelmann Litauen Kaunas FC Hegelmann Litauen Kaunas 2 0 0 2 0 3 -3 0
85 FC Magpies FC Magpies 2 0 0 2 3 7 -4 0
86 FC UNA Strassen FC UNA Strassen 2 0 0 2 0 2 -2 0
87 FK Banga Gargzdai FK Banga Gargzdai 2 0 0 2 0 7 -7 0
88 FK Novi Pazar FK Novi Pazar 2 0 0 2 2 5 -3 0
89 FK Rabotnicki Skopje FK Rabotnicki Skopje 2 0 0 2 0 4 -4 0
90 Haverfordwest County AFC Haverfordwest County AFC 2 0 0 2 3 5 -2 0
91 MSK Zilina MSK Zilina 2 0 0 2 1 6 -5 0
92 Paola Hibernians FC Paola Hibernians FC 2 0 0 2 2 7 -5 0
93 PFC Cherno More Varna PFC Cherno More Varna 2 0 0 2 0 5 -5 0
94 Puskas Ferenc Akademia FC Puskas Ferenc Akademia FC 2 0 0 2 2 5 -3 0
95 Racing FC Union Letzebuerg Racing FC Union Letzebuerg 2 0 0 2 1 3 -2 0
96 Seinajoen Jalkapallokerho Seinajoen Jalkapallokerho 2 0 0 2 1 4 -3 0
97 Spaeri FC Spaeri FC 2 0 0 2 0 7 -7 0
98 Tallinna FC Flora Tallinna FC Flora 2 0 0 2 1 5 -4 0
99 TBC TBC 0 0 0 0 0 0 0 0
100 The New Saints FC The New Saints FC 2 0 0 2 0 2 -2 0
101 Ujvara e Malisheves Ujvara e Malisheves 2 0 0 2 0 9 -9 0
Champions League
Europa League
Relegation
MP: Matches Played
W: Wins
D: Draws
L: Losses
GF: Goals For
GA: Goals Against
GD: Goal Difference
PTS: Points

Recent Results

No recent matches